Le rivet tige bague ou boulon à sertir Avdelok® est une fixation haute performance, résistant aux vibrations, doté d'une capacité de serrage importante et contrôlée. Le système Avdelok® offre une grande résistance au cisaillement et il est disponible dans un large choix de matière et de diamètre.
Ce rivet se pose à l'aide d'une riveteuse spécialement étudiée, il faut un accès des deux cotés, ce n'est pas un rivet aveugle. Lors de la pose la bague du rivet est "ecrasée" dans les rainures de la tige, après compression de l'ensemble à riveter.
Nous proposons également différents types de bague pour convenir à une plus large variété d'application. Le boulon de structure Avdelok® est rapide à mettre en œuvre et à contrôler, il est idéal pour les applications structurelles lourdes.
Acier/Acier | Tête plate | Tête fraisée | Tête large |
---|---|---|---|
Alu/Alu | Tête plate | Tête fraisée | Tête large |
Inox/Inox | Tête plate | ||
Avedlok® acier grand diamètre |
Le rivet tige bague ou boulon à sertir Maxlok® est une fixation haute résistance, résistant aux vibrations et multiserrage. La large capacité de serrage du boulon à sertir Maxlok® permet dans une grande variété d'applications de réduire la fréquence des inventaires et simplifie la gestion de stock.
Ce rivet se pose à l'aide d'une riveteuse spécialement étudiée, il faut un accès des deux cotés, ce n'est pas un rivet aveugle. Lors de la pose la bague du rivet est "ecrasée" dans les rainures de la tige, après compression de l'ensemble à riveter.
La grande résistance au cisaillement et le serrage contrôlé font du Maxlok® la fixation adaptée aux applications nécessitant une haute résistance. Sa pose rapide et la facilité de contrôle du sertissage font de ce boulon, une fixation sûre et polyvalente.
Acier/Acier | Tête plate | Tête fraisée | Tête large |
---|---|---|---|
Alu/Alu | Tête plate |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué | ||||||
ø nominal | Plage serrage |
D perçage | L | B max | D max | réf. |
4.8 | 1.57 à 4.75 | 5.0 | 1.57 | 10.1 | 3.4 | 02621-70602 |
3.18 à 6.35 | 3.18 | 02621-70603 | ||||
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02621-70604 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02621-70605 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02621-70606 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02621-70607 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02621-70608 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02621-70609 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02621-70610 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02621-70611 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02621-70612 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02621-70613 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02621-70614 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02621-70615 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02621-70616 | ||||
25.40 à 28.58 | 25.40 | 02621-70617 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02621-70618 | ||||
28.58 à 31.75 | 28.58 | 02621-70619 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02621-70620 | ||||
6.4 | 1.57 à 4.75 | 6.6 | 1.57 | 13.4 | 4.1 | 02621-70802 |
3.18 à 6.35 | 3.18 | 02621-70803 | ||||
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02621-70804 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02621-70805 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02621-70806 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02621-70807 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02621-70808 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02621-70809 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02621-70810 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02621-70811 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02621-70812 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02621-70813 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02621-70814 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02621-70815 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02621-70816 | ||||
25.40 à 28.58 | 25.40 | 02621-70817 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02621-70818 | ||||
28.58 à 31.75 | 28.58 | 02621-70819 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02621-70820 | ||||
8.0 | 3.18 à 9.53 | 8.2 | 3.18 | 16.7 | 5.5 | 02621-71004 |
6.35 à 12.70 | 6.35 | 02621-71006 | ||||
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02621-71008 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02621-71010 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02621-71012 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02621-71014 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02621-71016 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02621-71018 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02621-71020 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02621-71022 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02621-71024 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02621-71026 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02621-71028 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02621-71030 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02621-71032 | ||||
9.6 | 3.18 à 9.53 | 9.8 | 3.18 | 20.1 | 6.7 | 02621-71204 |
6.35 à 12.70 | 6.35 | 02621-71206 | ||||
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02621-71208 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02621-71210 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02621-71212 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02621-71214 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02621-71216 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02621-71218 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02621-71220 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02621-71222 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02621-71224 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02621-71226 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02621-71228 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02621-71230 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02621-71232 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué | ||||||
ø nominal | Plage serrage |
D perçage | L | B max | D max | réf. |
4.8 | 3.18 à 6.35 | 5.0 | 3.18 | 8.9 | 2.2 | 02622-70603 |
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02622-70604 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02622-70605 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02622-70606 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02622-70607 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02622-70608 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02622-70609 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02622-70610 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02622-70611 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02622-70612 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02622-70613 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02622-70614 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02622-70615 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02622-70616 | ||||
25.40 à 28.58 | 25.40 | 02622-70617 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02622-70618 | ||||
28.58 à 31.75 | 28.58 | 02622-70619 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02622-70620 | ||||
6.4 | 3.18 à 6.35 | 6.6 | 3.18 | 11.9 | 2.9 | 02622-70803 |
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02622-70804 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02622-70805 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02622-70806 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02622-70807 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02622-70808 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02622-70809 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02622-70810 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02622-70811 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02622-70812 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02622-70813 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02622-70814 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02622-70815 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02622-70816 | ||||
25.40 à 28.58 | 25.40 | 02622-70817 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02622-70818 | ||||
28.58 à 31.75 | 28.58 | 02622-70819 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02622-70820 | ||||
8.0 | 3.18 à 9.53 | 8.2 | 3.18 | 14.8 | 3.6 | 02622-71004 |
6.35 à 12.70 | 6.35 | 02622-71006 | ||||
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02622-71008 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02622-71010 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02622-71012 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02622-71014 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02622-71016 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02622-71018 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02622-71020 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02622-71022 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02622-71024 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02622-71026 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02622-71028 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02622-71030 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02622-71032 | ||||
9.6 | 6.35 à 12.70 | 9.8 | 6.35 | 17.7 | 4.4 | 02622-71206 |
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02622-71208 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02622-71210 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02622-71212 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02622-71214 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02622-71216 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02622-71218 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02622-71220 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02622-71222 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02622-71224 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02622-71226 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02622-71228 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02622-71230 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02622-71232 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué | ||||||
ø nominal | Plage serrage |
D perçage | L | B max | D max | réf. |
4.8 | 3.18 à 6.35 | 5.0 | 3.18 | 12.0 | 2.2 | 02624-70603 |
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02624-70604 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02624-70605 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02624-70606 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02624-70607 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02624-70608 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02624-70609 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02624-70610 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02624-70611 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02624-70612 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02624-70613 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02624-70614 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02624-70615 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02624-70616 | ||||
25.40 à 28.58 | 25.40 | 02624-70617 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02624-70618 | ||||
28.58 à 31.75 | 28.58 | 02624-70619 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02624-70620 | ||||
6.4 | 3.18 à 6.35 | 6.6 | 3.18 | 15.2 | 2.8 | 02624-70803 |
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02624-70804 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02624-70805 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02624-70806 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02624-70807 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02624-70808 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02624-70809 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02624-70810 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02624-70811 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02624-70812 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02624-70813 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02624-70814 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02624-70815 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02624-70816 | ||||
25.40 à 28.58 | 25.40 | 02624-70817 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02624-70818 | ||||
28.58 à 31.75 | 28.58 | 02624-70819 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02624-70820 | ||||
8.0 | 3.18 à 9.53 | 8.2 | 3.18 | 19.9 | 3.6 | 02624-71004 |
6.35 à 12.70 | 6.35 | 02624-71006 | ||||
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02624-71008 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02624-71010 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02624-71012 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02624-71014 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02624-71016 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02624-71018 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02624-71020 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02624-71022 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02624-71024 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02624-71026 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02624-71028 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02624-71030 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02624-71032 | ||||
9.6 | 3.18 à 9.53 | 9.8 | 3.18 | 23.5 | 4.1 | 02624-71204 |
6.35 à 12.70 | 6.35 | 02624-71206 | ||||
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02624-71208 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02624-71210 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02624-71212 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02624-71214 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02624-71216 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02624-71218 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02624-71220 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02624-71222 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02624-71224 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02624-71226 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02624-71228 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02624-71230 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02624-71232 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu - Tige : Alu | ||||||
ø nominal | Plage serrage |
D perçage | L | B max | D max | réf. |
4.8 | 1.57 à 4.75 | 5 | 1.57 | 10.1 | 3.4 | 02801-00602 |
3.18 à 6.35 | 3.18 | 02801-00603 | ||||
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02801-00604 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02801-00605 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02801-00606 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02801-00607 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02801-00608 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02801-00609 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02801-00610 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02801-00611 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02801-00612 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02801-00613 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02801-00614 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02801-00615 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02801-00616 | ||||
25.40 à 28.58 | 25.40 | 02801-00617 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02801-00618 | ||||
28.58 à 31.75 | 28.58 | 02801-00619 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02801-00620 | ||||
6.4 | 1.57 à 4.75 | 6.6 | 1.57 | 13.4 | 4.1 | 02801-00802 |
3.18 à 6.35 | 3.18 | 02801-00803 | ||||
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02801-00804 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02801-00805 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02801-00806 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02801-00807 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02801-00808 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02801-00809 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02801-00810 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02801-00811 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02801-00812 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02801-00813 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02801-00814 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02801-00815 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02801-00816 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02801-00818 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02801-00820 | ||||
31.75 à 34.93 | 31.75 | 02801-00821 | ||||
8.0 | 3.18 à 9.53 | 8.2 | 3.18 | 16.7 | 5.5 | 02801-01004 |
6.35 à 12.70 | 6.35 | 02801-01006 | ||||
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02801-01008 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02801-01010 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02801-01012 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02801-01014 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02801-01016 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02801-01018 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02801-01020 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02801-01022 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02801-01024 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02801-01026 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02801-01028 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02801-01030 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02801-01032 | ||||
9.6 | 3.18 à 9.53 | 9.8 | 3.18 | 20.0 | 6.5 | 02801-01204 |
6.35 à 12.70 | 6.35 | 02801-01206 | ||||
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02801-01208 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02801-01210 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02801-01212 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02801-01214 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02801-01216 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02801-01218 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02801-01220 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02801-01222 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02801-01224 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02801-01226 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02801-01228 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02801-01230 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02801-01232 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu - Tige : Alu | ||||||
ø nominal | Plage serrage |
D perçage | L | B max | D max | réf. |
4.8 | 3.18 à 6.35 | 5.0 | 3.18 | 8.9 | 2.2 | 02802-00603 |
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02802-00604 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02802-00605 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02802-00606 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02802-00607 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02802-00608 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02802-00609 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02802-00610 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02802-00611 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02802-00612 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02802-00613 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02802-00614 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02802-00615 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02802-00616 | ||||
25.40 à 28.58 | 25.40 | 02802-00617 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02802-00618 | ||||
28.58 à 31.75 | 28.58 | 02802-00619 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02802-00620 | ||||
6.4 | 3.18 à 6.35 | 6.6 | 3.18 | 11.8 | 2.9 | 02802-00803 |
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02802-00804 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02802-00805 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02802-00806 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02802-00807 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02802-00808 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02802-00809 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02802-00810 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02802-00811 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02802-00812 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02802-00813 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02802-00814 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02802-00815 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02802-00816 | ||||
25.40 à 28.58 | 25.40 | 02802-00817 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02802-00818 | ||||
28.58 à 31.75 | 28.58 | 02802-00819 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02802-00820 | ||||
8.0 | 3.18 à 9.53 | 8.2 | 3.18 | 14.8 | 3.7 | 02802-01004 |
6.35 à 12.70 | 6.35 | 02802-01006 | ||||
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02802-01008 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02802-01010 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02802-01012 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02802-01014 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02802-01016 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02802-01018 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02802-01020 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02802-01022 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02802-01024 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02802-01026 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02802-01028 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02802-01030 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02802-01032 | ||||
9.6 | 6.35 à 12.70 | 9.8 | 6.35 | 17.7 | 4.4 | 02802-01206 |
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02802-01208 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02802-01210 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02802-01212 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02802-01214 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02802-01216 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02802-01218 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02802-01220 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02802-01222 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02802-01224 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02802-01226 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02802-01228 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02802-01230 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02802-01232 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu - Tige : Alu | ||||||
ø nominal | Plage serrage |
D perçage | L | B max | D max | réf. |
4.8 | 1.57 à 4.75 | 5.0 | 1.6 | 12.0 | 2.2 | 02803-00602 |
3.18 à 6.35 | 3.18 | 02803-00603 | ||||
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02803-00604 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02803-00605 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02803-00606 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02803-00607 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02803-00608 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02803-00609 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02803-00610 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02803-00611 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02803-00612 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02803-00613 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02803-00614 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02803-00615 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02803-00616 | ||||
25.40 à 28.58 | 25.40 | 02803-00617 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02803-00618 | ||||
28.58 à 31.75 | 28.58 | 02803-00619 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02803-00620 | ||||
6.4 | 1.57 à 4.75 | 6.6 | 1.57 | 15.1 | 2.8 | 02803-00802 |
3.18 à 6.35 | 3.18 | 02803-00803 | ||||
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02803-00804 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02803-00805 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02803-00806 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02803-00807 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02803-00808 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02803-00809 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02803-00810 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02803-00811 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02803-00812 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02803-00813 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02803-00814 | ||||
22.23 à 25.40 | 22.23 | 02803-00815 | ||||
23.80 à 26.97 | 23.80 | 02803-00816 | ||||
25.40 à 28.58 | 25.40 | 02803-00817 | ||||
26.97 à 30.15 | 26.97 | 02803-00818 | ||||
28.58 à 31.75 | 28.58 | 02803-00819 | ||||
30.15 à 33.32 | 30.15 | 02803-00820 | ||||
31.75 à 34.93 | 31.75 | 02803-00821 | ||||
8.0 | 3.18 à 9.53 | 8.2 | 3.18 | 19.9 | 3.6 | 02803-01004 |
6.35 à 12.70 | 6.35 | 02803-01006 | ||||
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02803-01008 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02803-01010 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02803-01012 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02803-01014 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02803-01016 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02803-01018 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02803-01020 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02803-01022 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02803-01024 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02803-01026 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02803-01028 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02803-01030 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02803-01032 | ||||
9.6 | 3.18 à 9.53 | 9.8 | 3.18 | 23.5 | 4.1 | 02803-01204 |
6.35 à 12.70 | 6.35 | 02803-01206 | ||||
9.53 à 15.88 | 9.53 | 02803-01208 | ||||
12.70 à 19.05 | 12.70 | 02803-01210 | ||||
15.88 à 22.23 | 15.88 | 02803-01212 | ||||
19.05 à 25.40 | 19.05 | 02803-01214 | ||||
22.23 à 28.58 | 22.23 | 02803-01216 | ||||
25.40 à 31.75 | 25.40 | 02803-01218 | ||||
28.58 à 34.93 | 28.58 | 02803-01220 | ||||
31.75 à 38.10 | 31.75 | 02803-01222 | ||||
34.93 à 41.28 | 34.93 | 02803-01224 | ||||
38.10 à 44.45 | 38.10 | 02803-01226 | ||||
41.28 à 47.63 | 41.28 | 02803-01228 | ||||
44.45 à 50.80 | 44.45 | 02803-01230 | ||||
47.63 à 53.98 | 47.63 | 02803-01232 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Inox - Tige : Inox | ||||||
ø nominal | Plage serrage |
D perçage | L | B max | D max | réf. |
4.8 | 1.57 à 4.75 | 5.0 | 1.57 | 10.0 | 3.4 | 02691-00602 |
3.18 à 6.35 | 3.18 | 02691-00603 | ||||
4.75 à 7.92 | 4.75 | 02691-00604 | ||||
6.35 à 9.53 | 6.35 | 02691-00605 | ||||
7.92 à 11.10 | 7.92 | 02691-00606 | ||||
9.53 à 12.70 | 9.53 | 02691-00607 | ||||
11.10 à 14.27 | 11.10 | 02691-00608 | ||||
12.70 à 15.88 | 12.70 | 02691-00609 | ||||
14.27 à 17.45 | 14.27 | 02691-00610 | ||||
15.88 à 19.05 | 15.88 | 02691-00611 | ||||
17.45 à 20.62 | 17.45 | 02691-00612 | ||||
19.05 à 22.23 | 19.05 | 02691-00613 | ||||
20.62 à 23.80 | 20.62 | 02691-00614 | ||||
