GFIX | Giraud & Ray
×

Les rivets tiges bague Avdelok® ou Maxlok® sont des éléments de fixation hautes performances.

Le boulon à sertir Avdelok®

Le rivet tige bague ou boulon à sertir Avdelok® est une fixation haute performance, résistant aux vibrations, doté d'une capacité de serrage importante et contrôlée. Le système Avdelok® offre une grande résistance au cisaillement et il est disponible dans un large choix de matière et de diamètre.

Ce rivet se pose à l'aide d'une riveteuse spécialement étudiée, il faut un accès des deux cotés, ce n'est pas un rivet aveugle. Lors de la pose la bague du rivet est "ecrasée" dans les rainures de la tige, après compression de l'ensemble à riveter.

Nous proposons également différents types de bague pour convenir à une plus large variété d'application. Le boulon de structure Avdelok® est rapide à mettre en œuvre et à contrôler, il est idéal pour les applications structurelles lourdes.

Avantages du boulon à sertir Avdelok®


- Haute résistance et pose à cadence élevée.
- Grande résistance au cisaillement et à l'arrachement.
- Excellente résistance aux vibrations.
- Répétabilité, haute performance.
- Options de gros diamètre de 13 mm à 25 mm avec une résistance à - l'arrachement de plus de 300kN pour les applications structurelles lourdes.
- Homologué TIR - Altérations faciles à contrôler.
- Outils de pose durables et robustes.
- Les tiges Avdelok® acier offrent des caractéristiques comparables à celles d’un boulon de classe 5.8.

Caractéristiques du boulon à sertir Avdelok®


Acier/Acier Tête plate Tête fraisée Tête large
Alu/Alu Tête plate Tête fraisée Tête large
Inox/Inox Tête plate

Avedlok® acier grand diamètre

Le rivet tige bague Maxlok®

Le rivet tige bague ou boulon à sertir Maxlok® est une fixation haute résistance, résistant aux vibrations et multiserrage. La large capacité de serrage du boulon à sertir Maxlok® permet dans une grande variété d'applications de réduire la fréquence des inventaires et simplifie la gestion de stock.

Ce rivet se pose à l'aide d'une riveteuse spécialement étudiée, il faut un accès des deux cotés, ce n'est pas un rivet aveugle. Lors de la pose la bague du rivet est "ecrasée" dans les rainures de la tige, après compression de l'ensemble à riveter.

La grande résistance au cisaillement et le serrage contrôlé font du Maxlok® la fixation adaptée aux applications nécessitant une haute résistance. Sa pose rapide et la facilité de contrôle du sertissage font de ce boulon, une fixation sûre et polyvalente.

Avantages du rivet Maxlok®


- Plage de serrage étendue pour s'adapter à une grande variété d'application.
- Grandes résistances au cisaillement et à l'arrachement.
- Pose à cadence élevée.
- Excellente résistance aux vibrations.
- Répétabilité, haute performance.
- Homologué TIR - Résistant aux altérations.
- Outils de pose durables et robustes.
- Réduit les coûts d'inventaire et la gestion de stock.

Caractéristique du rivet Maxlok® Maxlok®


Acier/Acier Tête plate Tête fraisée Tête large
Alu/Alu Tête plate

Les machines de pose


Boulon à sertir AVDELOK® acier acier tête plate
Catalogue en pdf : icone de pdf
schema technique d'un boulon avdelok 2621 à tête plate
Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué
ø nominal Plage
serrage
D perçage L B max D max réf.
4.8 1.57 à 4.75 5.0 1.57 10.1 3.4 02621-70602
3.18 à 6.35 3.18 02621-70603
4.75 à 7.92 4.75 02621-70604
6.35 à 9.53 6.35 02621-70605
7.92 à 11.10 7.92 02621-70606
9.53 à 12.70 9.53 02621-70607
11.10 à 14.27 11.10 02621-70608
12.70 à 15.88 12.70 02621-70609
14.27 à 17.45 14.27 02621-70610
15.88 à 19.05 15.88 02621-70611
17.45 à 20.62 17.45 02621-70612
19.05 à 22.23 19.05 02621-70613
20.62 à 23.80 20.62 02621-70614
22.23 à 25.40 22.23 02621-70615
23.80 à 26.97 23.80 02621-70616
25.40 à 28.58 25.40 02621-70617
26.97 à 30.15 26.97 02621-70618
28.58 à 31.75 28.58 02621-70619
30.15 à 33.32 30.15 02621-70620
6.4 1.57 à 4.75 6.6 1.57 13.4 4.1 02621-70802
3.18 à 6.35 3.18 02621-70803
4.75 à 7.92 4.75 02621-70804
6.35 à 9.53 6.35 02621-70805
7.92 à 11.10 7.92 02621-70806
9.53 à 12.70 9.53 02621-70807
11.10 à 14.27 11.10 02621-70808
12.70 à 15.88 12.70 02621-70809
14.27 à 17.45 14.27 02621-70810
15.88 à 19.05 15.88 02621-70811
17.45 à 20.62 17.45 02621-70812
19.05 à 22.23 19.05 02621-70813
20.62 à 23.80 20.62 02621-70814
22.23 à 25.40 22.23 02621-70815
23.80 à 26.97 23.80 02621-70816
25.40 à 28.58 25.40 02621-70817
26.97 à 30.15 26.97 02621-70818
28.58 à 31.75 28.58 02621-70819
30.15 à 33.32 30.15 02621-70820
8.0 3.18 à 9.53 8.2 3.18 16.7 5.5 02621-71004
6.35 à 12.70 6.35 02621-71006
9.53 à 15.88 9.53 02621-71008
12.70 à 19.05 12.70 02621-71010
15.88 à 22.23 15.88 02621-71012
19.05 à 25.40 19.05 02621-71014
22.23 à 28.58 22.23 02621-71016
25.40 à 31.75 25.40 02621-71018
28.58 à 34.93 28.58 02621-71020
31.75 à 38.10 31.75 02621-71022
34.93 à 41.28 34.93 02621-71024
38.10 à 44.45 38.10 02621-71026
41.28 à 47.63 41.28 02621-71028
44.45 à 50.80 44.45 02621-71030
47.63 à 53.98 47.63 02621-71032
9.6 3.18 à 9.53 9.8 3.18 20.1 6.7 02621-71204
6.35 à 12.70 6.35 02621-71206
9.53 à 15.88 9.53 02621-71208
12.70 à 19.05 12.70 02621-71210
15.88 à 22.23 15.88 02621-71212
19.05 à 25.40 19.05 02621-71214
22.23 à 28.58 22.23 02621-71216
25.40 à 31.75 25.40 02621-71218
28.58 à 34.93 28.58 02621-71220
31.75 à 38.10 31.75 02621-71222
34.93 à 41.28 34.93 02621-71224
38.10 à 44.45 38.10 02621-71226
41.28 à 47.63 41.28 02621-71228
44.45 à 50.80 44.45 02621-71230
47.63 à 53.98 47.63 02621-71232

Boulon à sertir AVDELOK® acier acier tête fraisée
Catalogue en pdf : icone de pdf
schema technique d'un boulon avdelok à tête fraisée
Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué
ø nominal Plage
serrage
D perçage L B max D max réf.
4.8 3.18 à 6.35 5.0 3.18 8.9 2.2 02622-70603
4.75 à 7.92 4.75 02622-70604
6.35 à 9.53 6.35 02622-70605
7.92 à 11.10 7.92 02622-70606
9.53 à 12.70 9.53 02622-70607
11.10 à 14.27 11.10 02622-70608
12.70 à 15.88 12.70 02622-70609
14.27 à 17.45 14.27 02622-70610
15.88 à 19.05 15.88 02622-70611
17.45 à 20.62 17.45 02622-70612
19.05 à 22.23 19.05 02622-70613
20.62 à 23.80 20.62 02622-70614
22.23 à 25.40 22.23 02622-70615
23.80 à 26.97 23.80 02622-70616
25.40 à 28.58 25.40 02622-70617
26.97 à 30.15 26.97 02622-70618
28.58 à 31.75 28.58 02622-70619
30.15 à 33.32 30.15 02622-70620
6.4 3.18 à 6.35 6.6 3.18 11.9 2.9 02622-70803
4.75 à 7.92 4.75 02622-70804
6.35 à 9.53 6.35 02622-70805
7.92 à 11.10 7.92 02622-70806
9.53 à 12.70 9.53 02622-70807
11.10 à 14.27 11.10 02622-70808
12.70 à 15.88 12.70 02622-70809
14.27 à 17.45 14.27 02622-70810
15.88 à 19.05 15.88 02622-70811
17.45 à 20.62 17.45 02622-70812
19.05 à 22.23 19.05 02622-70813
20.62 à 23.80 20.62 02622-70814
22.23 à 25.40 22.23 02622-70815
23.80 à 26.97 23.80 02622-70816
25.40 à 28.58 25.40 02622-70817
26.97 à 30.15 26.97 02622-70818
28.58 à 31.75 28.58 02622-70819
30.15 à 33.32 30.15 02622-70820
8.0 3.18 à 9.53 8.2 3.18 14.8 3.6 02622-71004
6.35 à 12.70 6.35 02622-71006
9.53 à 15.88 9.53 02622-71008
12.70 à 19.05 12.70 02622-71010
15.88 à 22.23 15.88 02622-71012
19.05 à 25.40 19.05 02622-71014
22.23 à 28.58 22.23 02622-71016
25.40 à 31.75 25.40 02622-71018
28.58 à 34.93 28.58 02622-71020
31.75 à 38.10 31.75 02622-71022
34.93 à 41.28 34.93 02622-71024
38.10 à 44.45 38.10 02622-71026
41.28 à 47.63 41.28 02622-71028
44.45 à 50.80 44.45 02622-71030
47.63 à 53.98 47.63 02622-71032
9.6 6.35 à 12.70 9.8 6.35 17.7 4.4 02622-71206
9.53 à 15.88 9.53 02622-71208
12.70 à 19.05 12.70 02622-71210
15.88 à 22.23 15.88 02622-71212
19.05 à 25.40 19.05 02622-71214
22.23 à 28.58 22.23 02622-71216
25.40 à 31.75 25.40 02622-71218
28.58 à 34.93 28.58 02622-71220
31.75 à 38.10 31.75 02622-71222
34.93 à 41.28 34.93 02622-71224
38.10 à 44.45 38.10 02622-71226
41.28 à 47.63 41.28 02622-71228
44.45 à 50.80 44.45 02622-71230
47.63 à 53.98 47.63 02622-71232

Boulon à sertir AVDELOK® acier acier tête large
Catalogue en pdf : icone de pdf
schema technique d'un boulon avdelok à tête large
Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué
ø nominal Plage
serrage
D perçage L B max D max réf.
4.8 3.18 à 6.35 5.0 3.18 12.0 2.2 02624-70603
4.75 à 7.92 4.75 02624-70604
6.35 à 9.53 6.35 02624-70605
7.92 à 11.10 7.92 02624-70606
9.53 à 12.70 9.53 02624-70607
11.10 à 14.27 11.10 02624-70608
12.70 à 15.88 12.70 02624-70609
14.27 à 17.45 14.27 02624-70610
15.88 à 19.05 15.88 02624-70611
17.45 à 20.62 17.45 02624-70612
19.05 à 22.23 19.05 02624-70613
20.62 à 23.80 20.62 02624-70614
22.23 à 25.40 22.23 02624-70615
23.80 à 26.97 23.80 02624-70616
25.40 à 28.58 25.40 02624-70617
26.97 à 30.15 26.97 02624-70618
28.58 à 31.75 28.58 02624-70619
30.15 à 33.32 30.15 02624-70620
6.4 3.18 à 6.35 6.6 3.18 15.2 2.8 02624-70803
4.75 à 7.92 4.75 02624-70804
6.35 à 9.53 6.35 02624-70805
7.92 à 11.10 7.92 02624-70806
9.53 à 12.70 9.53 02624-70807
11.10 à 14.27 11.10 02624-70808
12.70 à 15.88 12.70 02624-70809
14.27 à 17.45 14.27 02624-70810
15.88 à 19.05 15.88 02624-70811
17.45 à 20.62 17.45 02624-70812
19.05 à 22.23 19.05 02624-70813
20.62 à 23.80 20.62 02624-70814
22.23 à 25.40 22.23 02624-70815
23.80 à 26.97 23.80 02624-70816
25.40 à 28.58 25.40 02624-70817
26.97 à 30.15 26.97 02624-70818
28.58 à 31.75 28.58 02624-70819
30.15 à 33.32 30.15 02624-70820
8.0 3.18 à 9.53 8.2 3.18 19.9 3.6 02624-71004
6.35 à 12.70 6.35 02624-71006
9.53 à 15.88 9.53 02624-71008
12.70 à 19.05 12.70 02624-71010
15.88 à 22.23 15.88 02624-71012
19.05 à 25.40 19.05 02624-71014
22.23 à 28.58 22.23 02624-71016
25.40 à 31.75 25.40 02624-71018
28.58 à 34.93 28.58 02624-71020
31.75 à 38.10 31.75 02624-71022
34.93 à 41.28 34.93 02624-71024
38.10 à 44.45 38.10 02624-71026
41.28 à 47.63 41.28 02624-71028
44.45 à 50.80 44.45 02624-71030
47.63 à 53.98 47.63 02624-71032
9.6 3.18 à 9.53 9.8 3.18 23.5 4.1 02624-71204
6.35 à 12.70 6.35 02624-71206
9.53 à 15.88 9.53 02624-71208
12.70 à 19.05 12.70 02624-71210
15.88 à 22.23 15.88 02624-71212
19.05 à 25.40 19.05 02624-71214
22.23 à 28.58 22.23 02624-71216
25.40 à 31.75 25.40 02624-71218
28.58 à 34.93 28.58 02624-71220
31.75 à 38.10 31.75 02624-71222
34.93 à 41.28 34.93 02624-71224
38.10 à 44.45 38.10 02624-71226
41.28 à 47.63 41.28 02624-71228
44.45 à 50.80 44.45 02624-71230
47.63 à 53.98 47.63 02624-71232

Boulon à sertir AVDELOK® alu alu tête plate
Catalogue en pdf : icone de pdf
schema technique d'un boulon avdelok à tête plate
Corps : Alu - Tige : Alu
ø nominal Plage
serrage
D perçage L B max D max réf.
4.8 1.57 à 4.75 5 1.57 10.1 3.4 02801-00602
3.18 à 6.35 3.18 02801-00603
4.75 à 7.92 4.75 02801-00604
6.35 à 9.53 6.35 02801-00605
7.92 à 11.10 7.92 02801-00606
9.53 à 12.70 9.53 02801-00607
11.10 à 14.27 11.10 02801-00608
12.70 à 15.88 12.70 02801-00609
14.27 à 17.45 14.27 02801-00610
15.88 à 19.05 15.88 02801-00611
17.45 à 20.62 17.45 02801-00612
19.05 à 22.23 19.05 02801-00613
20.62 à 23.80 20.62 02801-00614
22.23 à 25.40 22.23 02801-00615
23.80 à 26.97 23.80 02801-00616
25.40 à 28.58 25.40 02801-00617
26.97 à 30.15 26.97 02801-00618
28.58 à 31.75 28.58 02801-00619
30.15 à 33.32 30.15 02801-00620
6.4 1.57 à 4.75 6.6 1.57 13.4 4.1 02801-00802
3.18 à 6.35 3.18 02801-00803
4.75 à 7.92 4.75 02801-00804
6.35 à 9.53 6.35 02801-00805
7.92 à 11.10 7.92 02801-00806
9.53 à 12.70 9.53 02801-00807
11.10 à 14.27 11.10 02801-00808
12.70 à 15.88 12.70 02801-00809
14.27 à 17.45 14.27 02801-00810
15.88 à 19.05 15.88 02801-00811
17.45 à 20.62 17.45 02801-00812
19.05 à 22.23 19.05 02801-00813
20.62 à 23.80 20.62 02801-00814
22.23 à 25.40 22.23 02801-00815
23.80 à 26.97 23.80 02801-00816
26.97 à 30.15 26.97 02801-00818
30.15 à 33.32 30.15 02801-00820
31.75 à 34.93 31.75 02801-00821
8.0 3.18 à 9.53 8.2 3.18 16.7 5.5 02801-01004
6.35 à 12.70 6.35 02801-01006
9.53 à 15.88 9.53 02801-01008
12.70 à 19.05 12.70 02801-01010
15.88 à 22.23 15.88 02801-01012
19.05 à 25.40 19.05 02801-01014
22.23 à 28.58 22.23 02801-01016
25.40 à 31.75 25.40 02801-01018
28.58 à 34.93 28.58 02801-01020
31.75 à 38.10 31.75 02801-01022
34.93 à 41.28 34.93 02801-01024
38.10 à 44.45 38.10 02801-01026
41.28 à 47.63 41.28 02801-01028
44.45 à 50.80 44.45 02801-01030
47.63 à 53.98 47.63 02801-01032
9.6 3.18 à 9.53 9.8 3.18 20.0 6.5 02801-01204
6.35 à 12.70 6.35 02801-01206
9.53 à 15.88 9.53 02801-01208
12.70 à 19.05 12.70 02801-01210
15.88 à 22.23 15.88 02801-01212
19.05 à 25.40 19.05 02801-01214
22.23 à 28.58 22.23 02801-01216
25.40 à 31.75 25.40 02801-01218
28.58 à 34.93 28.58 02801-01220
31.75 à 38.10 31.75 02801-01222
34.93 à 41.28 34.93 02801-01224
38.10 à 44.45 38.10 02801-01226
41.28 à 47.63 41.28 02801-01228
44.45 à 50.80 44.45 02801-01230
47.63 à 53.98 47.63 02801-01232

Boulon à sertir AVDELOK® alu alu tête fraisée
Catalogue en pdf : icone de pdf
schema technique d'un boulon avdelok à tête fraisée
Corps : Alu - Tige : Alu
ø nominal Plage
serrage
D perçage L B max D max réf.
4.8 3.18 à 6.35 5.0 3.18 8.9 2.2 02802-00603
4.75 à 7.92 4.75 02802-00604
6.35 à 9.53 6.35 02802-00605
7.92 à 11.10 7.92 02802-00606
9.53 à 12.70 9.53 02802-00607
11.10 à 14.27 11.10 02802-00608
12.70 à 15.88 12.70 02802-00609
14.27 à 17.45 14.27 02802-00610
15.88 à 19.05 15.88 02802-00611
17.45 à 20.62 17.45 02802-00612
19.05 à 22.23 19.05 02802-00613
20.62 à 23.80 20.62 02802-00614
22.23 à 25.40 22.23 02802-00615
23.80 à 26.97 23.80 02802-00616
25.40 à 28.58 25.40 02802-00617
26.97 à 30.15 26.97 02802-00618
28.58 à 31.75 28.58 02802-00619
30.15 à 33.32 30.15 02802-00620
6.4 3.18 à 6.35 6.6 3.18 11.8 2.9 02802-00803
4.75 à 7.92 4.75 02802-00804
6.35 à 9.53 6.35 02802-00805
7.92 à 11.10 7.92 02802-00806
9.53 à 12.70 9.53 02802-00807
11.10 à 14.27 11.10 02802-00808
12.70 à 15.88 12.70 02802-00809
14.27 à 17.45 14.27 02802-00810
15.88 à 19.05 15.88 02802-00811
17.45 à 20.62 17.45 02802-00812
19.05 à 22.23 19.05 02802-00813
20.62 à 23.80 20.62 02802-00814
22.23 à 25.40 22.23 02802-00815
23.80 à 26.97 23.80 02802-00816
25.40 à 28.58 25.40 02802-00817
26.97 à 30.15 26.97 02802-00818
28.58 à 31.75 28.58 02802-00819
30.15 à 33.32 30.15 02802-00820
8.0 3.18 à 9.53 8.2 3.18 14.8 3.7 02802-01004
6.35 à 12.70 6.35 02802-01006
9.53 à 15.88 9.53 02802-01008
12.70 à 19.05 12.70 02802-01010
15.88 à 22.23 15.88 02802-01012
19.05 à 25.40 19.05 02802-01014
22.23 à 28.58 22.23 02802-01016
25.40 à 31.75 25.40 02802-01018
28.58 à 34.93 28.58 02802-01020
31.75 à 38.10 31.75 02802-01022
34.93 à 41.28 34.93 02802-01024
38.10 à 44.45 38.10 02802-01026
41.28 à 47.63 41.28 02802-01028
44.45 à 50.80 44.45 02802-01030
47.63 à 53.98 47.63 02802-01032
9.6 6.35 à 12.70 9.8 6.35 17.7 4.4 02802-01206
9.53 à 15.88 9.53 02802-01208
12.70 à 19.05 12.70 02802-01210
15.88 à 22.23 15.88 02802-01212
19.05 à 25.40 19.05 02802-01214
22.23 à 28.58 22.23 02802-01216
25.40 à 31.75 25.40 02802-01218
28.58 à 34.93 28.58 02802-01220
31.75 à 38.10 31.75 02802-01222
34.93 à 41.28 34.93 02802-01224
38.10 à 44.45 38.10 02802-01226
41.28 à 47.63 41.28 02802-01228
44.45 à 50.80 44.45 02802-01230
47.63 à 53.98 47.63 02802-01232

Boulon à sertir AVDELOK® alu alu tête large
Catalogue en pdf : icone de pdf
schema technique d'un boulon avdelok à tête large
Corps : Alu - Tige : Alu
ø nominal Plage
serrage
D perçage L B max D max réf.
4.8 1.57 à 4.75 5.0 1.6 12.0 2.2 02803-00602
3.18 à 6.35 3.18 02803-00603
4.75 à 7.92 4.75 02803-00604
6.35 à 9.53 6.35 02803-00605
7.92 à 11.10 7.92 02803-00606
9.53 à 12.70 9.53 02803-00607
11.10 à 14.27 11.10 02803-00608
12.70 à 15.88 12.70 02803-00609
14.27 à 17.45 14.27 02803-00610
15.88 à 19.05 15.88 02803-00611
17.45 à 20.62 17.45 02803-00612
19.05 à 22.23 19.05 02803-00613
20.62 à 23.80 20.62 02803-00614
22.23 à 25.40 22.23 02803-00615
23.80 à 26.97 23.80 02803-00616
25.40 à 28.58 25.40 02803-00617
26.97 à 30.15 26.97 02803-00618
28.58 à 31.75 28.58 02803-00619
30.15 à 33.32 30.15 02803-00620
6.4 1.57 à 4.75 6.6 1.57 15.1 2.8 02803-00802
3.18 à 6.35 3.18 02803-00803
4.75 à 7.92 4.75 02803-00804
6.35 à 9.53 6.35 02803-00805
7.92 à 11.10 7.92 02803-00806
9.53 à 12.70 9.53 02803-00807
11.10 à 14.27 11.10 02803-00808
12.70 à 15.88 12.70 02803-00809
14.27 à 17.45 14.27 02803-00810
15.88 à 19.05 15.88 02803-00811
17.45 à 20.62 17.45 02803-00812
19.05 à 22.23 19.05 02803-00813
20.62 à 23.80 20.62 02803-00814
22.23 à 25.40 22.23 02803-00815
23.80 à 26.97 23.80 02803-00816
25.40 à 28.58 25.40 02803-00817
26.97 à 30.15 26.97 02803-00818
28.58 à 31.75 28.58 02803-00819
30.15 à 33.32 30.15 02803-00820
31.75 à 34.93 31.75 02803-00821
8.0 3.18 à 9.53 8.2 3.18 19.9 3.6 02803-01004
6.35 à 12.70 6.35 02803-01006
9.53 à 15.88 9.53 02803-01008
12.70 à 19.05 12.70 02803-01010
15.88 à 22.23 15.88 02803-01012
19.05 à 25.40 19.05 02803-01014
22.23 à 28.58 22.23 02803-01016
25.40 à 31.75 25.40 02803-01018
28.58 à 34.93 28.58 02803-01020
31.75 à 38.10 31.75 02803-01022
34.93 à 41.28 34.93 02803-01024
38.10 à 44.45 38.10 02803-01026
41.28 à 47.63 41.28 02803-01028
44.45 à 50.80 44.45 02803-01030
47.63 à 53.98 47.63 02803-01032
9.6 3.18 à 9.53 9.8 3.18 23.5 4.1 02803-01204
6.35 à 12.70 6.35 02803-01206
9.53 à 15.88 9.53 02803-01208
12.70 à 19.05 12.70 02803-01210
15.88 à 22.23 15.88 02803-01212
19.05 à 25.40 19.05 02803-01214
22.23 à 28.58 22.23 02803-01216
25.40 à 31.75 25.40 02803-01218
28.58 à 34.93 28.58 02803-01220
31.75 à 38.10 31.75 02803-01222
34.93 à 41.28 34.93 02803-01224
38.10 à 44.45 38.10 02803-01226
41.28 à 47.63 41.28 02803-01228
44.45 à 50.80 44.45 02803-01230
47.63 à 53.98 47.63 02803-01232

Boulon à sertir AVDELOK® inox inox tête plate
Catalogue en pdf : icone de pdf
schema technique d'un boulon avdelok à tête plate
Corps : Inox - Tige : Inox
ø nominal Plage
serrage
D perçage L B max D max réf.
4.8 1.57 à 4.75 5.0 1.57 10.0 3.4 02691-00602
3.18 à 6.35 3.18 02691-00603
4.75 à 7.92 4.75 02691-00604
6.35 à 9.53 6.35 02691-00605
7.92 à 11.10 7.92 02691-00606
9.53 à 12.70 9.53 02691-00607
11.10 à 14.27 11.10 02691-00608
12.70 à 15.88 12.70 02691-00609
14.27 à 17.45 14.27 02691-00610
15.88 à 19.05 15.88 02691-00611
17.45 à 20.62 17.45 02691-00612
19.05 à 22.23 19.05 02691-00613
20.62 à 23.80 20.62 02691-00614
22.23 à 25.40 22.23 02691-00615
23.80 à 26.97 23.80 02691-00616
25.40 à 28.58 25.40 02691-00617
26.97 à 30.15 26.97 02691-00618
28.58 à 31.75 28.58 02691-00619
30.15 à 33.32 30.15 02691-00620
6.4 1.57 à 4.75 6.6 1.57 13.4 4.1 02691-00802
3.18 à 6.35 3.18 02691-00803
4.75 à 7.92 4.75 02691-00804
6.35 à 9.53 6.35 02691-00805
7.92 à 11.10 7.92 02691-00806
9.53 à 12.70 9.53 02691-00807
11.10 à 14.27 11.10 02691-00808
12.70 à 15.88 12.70 02691-00809
14.27 à 17.45 14.27 02691-00810
15.88 à 19.05 15.88 02691-00811
17.45 à 20.62 17.45 02691-00812
19.05 à 22.23 19.05 02691-00813
20.62 à 23.80 20.62 02691-00814
22.23 à 25.40 22.23 02691-00815
23.80 à 26.97 23.80 02691-00816
25.40 à 28.58 25.40 02691-00817
26.97 à 30.15 26.97 02691-00818
28.58 à 31.75 28.58 02691-00819
30.15 à 33.32 30.15 02691-00820
8.0 3.18 à 9.53 8.2 3.18 16.7 5.5 02691-01004
6.35 à 12.70 6.35 02691-01006
9.53 à 15.88 9.53 02691-01008
12.70 à 19.05 12.70 02691-01010
15.88 à 22.23 15.88 02691-01012
19.05 à 25.40 19.05 02691-01014
22.23 à 28.58 22.23 02691-01016
25.40 à 31.75 25.40 02691-01018
28.58 à 34.93 28.58 02691-01020
31.75 à 38.10 31.75 02691-01022
34.93 à 41.28 34.93 02691-01024
38.10 à 44.45 38.10 02691-01026
41.28 à 47.63 41.28 02691-01028
44.45 à 50.80 44.45 02691-01030
47.63 à 53.98 47.63 02691-01032
9.6 3.18 à 9.53 9.8 3.18 20.0 6.7 02691-01204
6.35 à 12.70 6.35 02691-01206
9.53 à 15.88 9.53 02691-01208
12.70 à 19.05 12.70 02691-01210
15.88 à 22.23 15.88 02691-01212
19.05 à 25.40 19.05 02691-01214
22.23 à 28.58 22.23 02691-01216
25.40 à 31.75 25.40 02691-01218
28.58 à 34.93 28.58 02691-01220
31.75 à 38.10 31.75 02691-01222
34.93 à 41.28 34.93 02691-01224
38.10 à 44.45 38.10 02691-01226
41.28 à 47.63 41.28 02691-01228
44.45 à 50.80 44.45 02691-01230
47.63 à 53.98 47.63 02691-01232

Boulon à sertir AVDELOK® acier acier Tête Plate grands diamètres
Catalogue en pdf : icone de pdf
schema technique d'un boulon avdelok à tête plate
Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué
ø nominal ID Plage
serrage
D perçage L B max D max G1 max G2 max Øt réf.
12.7 6.0 6.0 à 13.0 13.2 à 14.3 32.0 23.0 9.2 15.9 19.2 26.2 02861-01604
12.0 12.0 à 19.0 38.00 02861-01608
18.0 18.0 à 25.0 44.00 02861-01612
24.0 24.0 à 31.0 50.00 02861-01616
31.0 31.0 à 38.0 57.00 02861-01620
37.0 37.0 à 44.0 63.00 02861-01624
44.0 44.0 à 51.0 70.00 02861-01628
50.0 50.0 à 57.0 76.00 02861-01632
57.0 57.0 à 64.0 83.00 02861-01636
63.0 63.0 à 70.0 89.00 02861-01640
70.0 70.0 à 77.0 96.00 02861-01644
77.0 77.0 à 84.0 103.00 02861-01648
83.0 83.0 à 90.0 109.00 02861-01652
89.0 89.0 à 96.0 115.00 02861-01656
95.0 95.0 à 102.0 121.00 02861-01660
15.9 6.0 6.0 à 13.0 16.4 à 17.5 36.0 30.0 11.3 21.9 24.3 32.3 02861-02004
12.0 12.0 à 19.0 42.00 02861-02008
18.0 18.0 à 25.0 48.00 02861-02012
24.0 24.0 à 31.0 54.00 02861-02016
31.0 31.0 à 38.0 61.00 02861-02020
37.0 37.0 à 44.0 67.00 02861-02024
44.0 44.0 à 51.0 74.00 02861-02028
50.0 50.0 à 57.0 80.00 02861-02032
57.0 57.0 à 64.0 87.00 02861-02036
63.0 63.0 à 70.0 93.00 02861-02040
70.0 70.0 à 77.0 100.00 02861-02044
77.0 77.0 à 84.0 107.00 02861-02048
83.0 83.0 à 90.0 113.00 02861-02052
89.0 89.0 à 96.0 119.00 02861-02056
95.0 95.0 à 102.0 125.00 02861-02060
19.1 6.0 6.0 à 13.0 19.6 à 20.7 39.0 35.0 13.5 24.3 29.0 38.7 02861-02404
12.0 12.0 à 19.0 45.00 02861-02408
18.0 18.0 à 25.0 51.00 02861-02412
24.0 24.0 à 31.0 57.00 02861-02416
31.0 31.0 à 38.0 64.00 02861-02420
37.0 37.0 à 44.0 70.00 02861-02424
44.0 44.0 à 51.0 77.00 02861-02428
50.0 50.0 à 57.0 83.00 02861-02432
57.0 57.0 à 64.0 90.00 02861-02436
63.0 63.0 à 70.0 96.00 02861-02440
70.0 70.0 à 77.0 103.00 02861-02444
77.0 77.0 à 84.0 110.00 02861-02448
83.0 83.0 à 90.0 116.00 02861-02452
89.0 89.0 à 96.0 122.00 02861-02456
95.0 95.0 à 102.0 128.00 02861-02460
22.2 6.0 6.0 à 13.0 22.8 à 23.8 42.0 41.0 15.3 28.2 33.7 41.0 02861-02804
12.0 12.0 à 19.0 48.00 02861-02808
18.0 18.0 à 25.0 54.00 02861-02812
24.0 24.0 à 31.0 60.00 02861-02816
31.0 31.0 à 38.0 67.00 02861-02820
37.0 37.0 à 44.0 73.00 02861-02824
44.0 44.0 à 51.0 80.00 02861-02828
50.0 50.0 à 57.0 86.00 02861-02832
57.0 57.0 à 64.0 93.00 02861-02836
63.0 63.0 à 70.0 99.00 02861-02840
70.0 70.0 à 77.0 106.00 02861-02844
77.0 77.0 à 84.0 113.00 02861-02848
83.0 83.0 à 90.0 119.00 02861-02852
89.0 89.0 à 96.0 125.00 02861-02856
95.0 95.0 à 102.0 131.00 02861-02860
25.4 6.0 6.0 à 13.0 26.0 à 27.0 46.0 47.0 17.7 32.0 38.0 48.5 02861-03204
12.0 12.0 à 19.0 52.00 02861-03208
18.0 18.0 à 25.0 58.00 02861-03212
24.0 24.0 à 31.0 64.00 02861-03216
31.0 31.0 à 38.0 71.00 02861-03220
