Le rivet plein est l'ancêtre du rivet. Ce rivet à "mater" est très connu pour son utilisation sur la Tour Eiffel.
La pose s'effectue à chaud (au rouge) pour les gros diamètres, ou à froid pour les petits diamètres, l'alu et le cuivre.
Ce rivet revient à la mode pour des applications de design ou d'architecte, ainsi que pour tous les passionnés des produits médiévaux.
Ces rivets existent en acier doux recuit, cuivre et aluminium, possible en inox F17 et 18/8.
Vous pouvez consulter les dimensions des rivets que nous tenons en stock que ce soit en acier,
en aluminium,
en inox,
en cuivre
ou en laiton.
Tête ronde TR NF E 27-153 |
Tête goutte de suif TGS NF E 27-152 |
Tête fraisée 90° TF NF E 27-154 |
Tête plate TP ou TC NF E 27-151 |
|||||
Ø D | Ø tête | H tête | Ø tête | H tête | Ø tête | H tête | Ø tête | H tête |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.5 | 1.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2.5 | 4.5 | 2 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 |
3 | 5.5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 |
4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
5 | 9 | 4 | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 |
6 | 11 | 4.5 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 |
7 | 12 | 5 | 14 | 3.5 | 14 | 3.5 | 14 | 3.5 |
8 | 14 | 5.5 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 |
10 | 17 | 7 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 |
12 | 21 | 8 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 |
14 | 24 | 10 | 28 | 7 | 28 | 7 | 28 | 7 |
16 | 28 | 11 | 32 | 8 | 32 | 8 | 32 | 8 |
18 | 31 | 12 | 36 | 9 | 36 | 9 | 36 | 9 |
20 | 34 | 16 |
Autres diamètres possibles sur demande.
La longueur du corps des rivets pleins est fonction de l'épaisseur à sertir et de la forme de la contre rivure.
exemple :
soit D le diamètre de la tige de votre rivet et L la longueur de la tige du rivet
il faudra rajouter à l’épaisseur E de votre assemblage :
pour un rivet à tête plate : 1.7 fois le diamètre D donc L=E+1.7 x D
pour un rivet à tête ronde (ou goutte de suif) : 1.5 fois le diamètre D donc L=E+1.7 x D
pour un rivet à tête fraisée : 0.8 fois le diamètre D donc L=E+1.7 x D
D\l | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
2.5 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
7 | x | x | x | |||||||||||
8 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
10 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
12 | x | x | x | x | x |
RIVET PLEIN acier Tête ronde ou bombée
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur sous la tête) (en mm) |
1.5 | 2.6 | 3 | |
3.5 | |||
8 | |||
2 | 3 | 1.5 | 4 |
10 | |||
2.5 | 4.5 | 2 | 5 |
9 | |||
12 | |||
20 | |||
3 | 5.5 | 2.5 | 5 |
6 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
15 | |||
20 | |||
40 | |||
4 | 7 | 3 | 6 |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
5 | 9 | 4 | 10 |
12 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
45 | |||
50 | |||
65 | |||
6 | 11 | 4.5 | 3 |
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
50 | |||
7 | 12 | 5 | 20 |
60 | |||
8 | 14 | 5.5 | 3 |
5 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
60 | |||
10 | 17 | 7 | 5 |
10 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
12 | 21 | 8 | 5 |
10 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
70 | |||
14 | 24 | 10 | 5 |
20 | |||
40 | |||
65 | |||
16 | 28 | 11 | 0 |
5 | |||
20 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
80 | |||
18 | 31 | 12 | 50 |
70 | |||
20 | 34 | 16 | 15 |
30 | |||
50 | |||
60 | |||
80 |
RIVET PLEIN acier Tête Plate
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur sous la tête) (en mm) |
3 | 6 | 1.5 | 4 |
6 | |||
8 | |||
15 | |||
4 | 8 | 2 | 8 |
15 | |||
5 | 10 | 2.5 | 8 |
20 | |||
6 | 12 | 3 | 8 |
14 | |||
35 | |||
8 | 16 | 4 | 25 |
RIVET PLEIN acier Tête Fraisée à 90°
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur tête comprise) (en mm) |
3 | 6 | 1.5 | 8 |
10 | |||
12 | |||
40 | |||
4 | 8 | 2 | 8 |
10 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
5 | 10 | 2.5 | 12 |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
6 | 12 | 3 | 15 |
20 | |||
40 | |||
8 | 16 | 4 | 30 |
40 | |||
50 | |||
80 | |||
90 | |||
12 | 24 | 6 | 30 |
45 |
RIVET PLEIN acier Tête Goutte de suif
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur sous tête ) (en mm) |
3 | 6 | 1.5 | 10 |
4 | 8 | 2 | 8 |
12 | |||
40 | |||
5 | 10 | 2.5 | 10 |
20 | |||
40 | |||
6 | 12 | 3 | 8 |
10 | |||
15 | |||
20 | |||
30 | |||
7 | 14 | 3.5 | 20 |
8 | 16 | 4 | 15 |
30 | |||
10 | 20 | 5 | 20 |
RIVET PLEIN alu Tête ronde ou bombée
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur sous la tête) (en mm) |
2 | 3.5 | 1.5 | 4 |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
2.5 | 4.5 | 2 | 4 |
5 | |||
3 | 5.5 | 2.5 | 6 |
8 | |||
12 | |||
15 | |||
25 | |||
4 | 7 | 3 | 6 |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
5 | 9 | 4 | 10 |
12 | |||
15 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
6 | 11 | 4.5 | 12 |
15 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
8 | 14 | 5.5 | 20 |
25 | |||
35 | |||
50 | |||
10 | 17 | 7 | 30 |
50 | |||
RIVET PLEIN alu Tête Plate
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur sous la tête) (en mm) |
2 | 4 | 1 | 3 |
5 | |||
8 | |||
10 | |||
2.5 | 5 | 1.25 | 5 |
3 | 6 | 1.5 | 15 |
4 | 8 | 2 | 8 |
10 | |||
15 | |||
25 | |||
5 | 10 | 2.5 | 10 |
30 | |||
6 | 12 | 3 | 15 |
20 | |||
7 | 14 | 3.5 | 20 |
RIVET PLEIN alu Tête Fraisée à 90°
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur tête comprise) (en mm) |
1.5 | 3 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 3 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
15 | |||
2.5 | 5 | 1.25 | 5 |
6 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
16 | |||
3 | 6 | 1.5 | 6 |
7 | |||
8 | |||
10 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
4 | 8 | 2 | 8 |
10 | |||
12 | |||
18 | |||
20 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
5 | 10 | 2.5 | 10 |
15 | |||
20 | |||
30 | |||
6 | 12 | 3 | 12 |
20 | |||
30 | |||
8 | 16 | 4 | 20 |
25 | |||
30 | |||
40 | |||
10 | 20 | 5 | 30 |
RIVET PLEIN alu Tête Fraisée à 120°
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur tête comprise) (en mm) |
4 | 8 | 2 | 20 |
RIVET PLEIN alu Tête Goutte de suif
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur tête comprise) (en mm) |
1.5 | 3 | 3 | |
4 | |||
3 | 6 | 1.5 | 5 |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
15 | |||
4 | 8 | 2 | 8 |
10 | |||
12 | |||
5 | 10 | 2.5 | 8 |
12 | |||
6 | 12 | 3 | 12 |
14 | |||
20 | |||
8 | 16 | 4 | 30 |
10 | 20 | 5 | 30 |
RIVET PLEIN inox Tête ronde ou bombée
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur sous la tête) (en mm) |
2 | 3.5 | 1.5 | 4 |
3 | 5.5 | 2.5 | 8 |
14 | |||
4 | 7 | 3 | 6 |
7 | 12 | 5 | 12 |
8 | 14 | 5.5 | 20 |
RIVET PLEIN inox Tête Plate
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur sous la tête) (en mm) |
2.5 | 5 | 1.25 | 6 |
RIVET PLEIN inox Tête Fraisée à 120°
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur tête comprise) (en mm) |
5 | 10 | 11 |
RIVET PLEIN Inox Tête Goutte de suif
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur sous tête ) (en mm) |
2 | 4 | 1 | 10 |
3 | 6 | 1.5 | 4 |
30 | |||
4 | 8 | 2 | 6 |
8 | 16 | 4 | 6 |
RIVET PLEIN cuivre Tête ronde ou bombée
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur sous la tête) (en mm) |
1.5 | 2.6 | 4 | |
2 | 3.5 | 1.5 | 5 |
8 | |||
10 | |||
15 | |||
20 | |||
2.5 | 4.5 | 2 | 10 |
3 | 5.5 | 2.5 | 4 |
6 | |||
8 | |||
12 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
4 | 7 | 3 | 8 |
10 | |||
12 | |||
15 | |||
30 | |||
5 | 9 | 4 | 8 |
15 | |||
20 | |||
30 | |||
40 | |||
45 | |||
6 | 11 | 4.5 | 15 |
50 | |||
10 | 17 | 7 | 20 |
40 |
RIVET PLEIN cuivre Tête Plate
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur sous la tête) (en mm) |
2 | 4 | 1 | 4 |
3 | 6 | 1.5 | 8 |
3 | 6 | 1.5 | 12 |
4 | 8 | 2 | 6 |
8 | |||
15 | |||
5 | 10 | 2.5 | 10 |
RIVET PLEIN cuivre Tête Fraisée à 90°
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur tête comprise) (en mm) |
2 | 4 | 1 | 8 |
12 | |||
2.5 | 5 | 1.25 | 10 |
3 | 6 | 1.5 | 8 |
10 | |||
15 | |||
20 | |||
4 | 8 | 2 | 8 |
12 | |||
15 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
5 | 10 | 2.5 | 10 |
12 | |||
15 | |||
20 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
6 | 12 | 3 | 20 |
25 | |||
30 | |||
8 | 16 | 4 | 18 |
25 | |||
50 | |||
10 | 20 | 5 | 30 |
RIVET PLEIN cuivre Tête Goutte de suif
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur sous tête) (en mm) |
4 | 8 | 2 | 40 |
5 | 10 | 2.5 | 9 |
RIVET PLEIN laiton Tête Fraisée à 90°
|
|||
---|---|---|---|
D diamètre de la tige du rivet (en mm) |
ø diamètre de la tête du rivet (en mm) |
H hauteur de la tête (en mm) |
L longueur de la tige (longueur tête comprise) (en mm) |
2 | 4 | 1 | 7 |
Nous changeons d'identité
giraud-ray.fr devient giraudfixation.com