GFIX | Giraud & Ray
×

LES ECROUS CAGES


Les écrous cages permettent de rapporter facilement des filetages sur des tôles sans outillage particulier. Il existe soit les écrous cage à fixer face arrière pour ajour rectangulaire, soit les ecrou cage rond auto-serrant.

L'écrou cage à fixer face arrière
ecrous cage

Principe de base.

Les écrous cage sont constitués d'un ecrou carré , monté dans une cage munie de 2 pattes de fixation. Ces deux pattes sont insérées dans l'épaisseur de la tôle au niveau de l'ajour rectangulaire. Le montage se fait par l'accès d'un seul coté. Les matières d'un écrou cage est soit tout acier, tout inox ou cage inox et ecrou acier. Pour chaque diamètre du filetage il existe plusieurs dimensions de l'ajour, ainsi que plusieurs épaisseur de tôle.

Avantage des ecous cages carré.

- Se monte avec accès d'un seul coté.
- Montage aisé.

L'écrou cage rond à clipper auto-serrant.


ecrou cylindrique à clipper

Principe de base.

L'écrou cage rond à clipper se compose d'un écrou rond et d'une cage cylindrique avec un arrêt en rotation de l'écrou, l'empêchant de tourner lors du vissage.
Lors du vissage l'écrou vient écarter les pattes de la cage permettant le maintien de l'ensemble sur la tôle.

Avantage des ecous cages carré.

- Se monte avec accès d'un seul coté.
- Montage très aisé.

Caractéristiques (pdf):

ECROU CAGE
Catalogue en pdf : icone de pdf
les ecrous cage
Ø Dim écrou S
épaisseur tôle
Ref. A C D E F G Dim trou
M 3 8x8x2,5 0,3 - 0,9 533 A 9,5 5,2 4,8 0,3 9,7 3,6 5,3x5,3
1,0 - 1,6 533 B 5,9
1,7 - 2,3 533 C 6,6
2,4 - 3,1 533 D 7,4
M 4 8x8x2,5 0,3 - 0,9 534 A 9,5 5,2 4,8 0,3 9,7 3,6
1,0 - 1,6 534 B 5,9
1,7 - 2,3 534 C 6,6
2,4 - 3,1 534 D 7,4
M 4 8x8x3,5 0,7 - 1,6 674 A 10 7,2 5,8 0,45 10,3 4,8 6,7x6,7
1,7 - 2,6 674 B 8,2
M 5 8x8x3,5 0,7 - 1,6 675 A 10 7,2 5,8 0,45 10,3 4,8
1,7 - 2,6 675 B 8,2
M 4 10x10x4,5 0,3 - 1,1 834 O 12 8,0 7,2 0,45 12,2 6,0 8,3x8,3
1,2 - 1,6 834 A 8,5
1,7 - 2,5 834 B 9,5
2,6 - 3,5 834 C 10,5
3,6 - 4,5 834 D 11,5
M 5 10x10x4,5 0,3 - 1,1 835 O 12 8,0 7,2 0,45 12,2 6,0
1,2 - 1,6 835 A 8,5
1,7 - 2,5 835 B 9,5
2,6 - 3,5 835 C 10,5
3,6 - 4,5 835 D 11,5
M 6 10x10x4,5 0,3 - 1,1 836 O 12 8,0 7,2 0,45 12,2 6,0
1,2 - 1,6 836 A 8,5
1,7 - 2,5 836 B 9,5
2,6 - 3,5 836 C 10,5
3,6 - 4,5 836 D 11,5
M 4 11x11x4,5 0,7 - 1,6 954 A 13.2 8.7 8.2 0.5 13.5 6 9,5x9,5
1,7 - 2,7 954 B 9.5
2,8 - 3,5 954 C 10.2
M 5 11x11x4,5 0,7 - 1,6 955 A 13.2 8.7 8.2 0.5 13.5 6
1,7 - 2,7 955 B 9.5
2,8 - 3,5 955 C 10.2
M 6 11x11x4,5 0,7 - 1,6 956 A 13.2 8.7 8.2 0.5 13.5 6
1,7 - 2,7 956 B 9.5
2,8 - 3,5 956 C 10.2
M 6 14x14x5,5 1,0 - 1,7 1236 A 16 10.4 10.6 0.6 16.6 7.8 12,3x12,3
1,8 - 3,2 1236 B 12
3,3 - 4,7 1236 C 13.5
4,8 - 5,5 1236 D 14.5
M 8 14x14x5,5 1,0 - 1,7 1238 A 16 10.4 10.6 0.6 16.6 7.8
1,8 - 3,2 1238 B 12
3,3 - 4,7 1238 C 13.5
4,8 - 5,5 1238 D 14.5
M 10 14x14x5,5 1,0 - 1,7 1231 A 16 10.4 10.6 0.5 16.6 7.8
1,8 - 3,2 1231 B 12
3,3 - 4,7 1231 C 13.5
4,8 - 5,5 1231 D 14.5
M 8 17x17x7,5 1,0 - 1,7 1408 A 20 13.5 12.6 0.6 20.5 10.4 14x14
1,8 - 3,2 1408 B 15
3,3 - 4,7 1408 C 16.5
4,8 - 6,2 1408 D 18
M 10 17x17x7,5 1,0 - 1,7 1410 A 20 13.5 12.6 0.6 20.5 10.4
1,8 - 3,2 1410 B 15
3,3 - 4,7 1410 C 16.5
4,8 - 6,2 1410 D 18
M 12 17x17x7,5 1,0 - 1,7 1412 A 20 13.5 12.6 0.6 20.5 10.4
1,8 - 3,2 1412 B 15
3,3 - 4,7 1412 C 16.5
4,8 - 6,2 1412 D 18
ECROU CYLINDRIQUE A CLIPSER
Catalogue en pdf : icone de pdf
les ecrous cage
157 vis ØA H Plage de serrage
M4 10.1 9.2 0,7 - 3,0
M5 10.1 13 0,7 - 4,0
M6 10.1 13 0,7 - 4,0
M8 13.1 18.2 1,0 - 6,0