|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | L filetée |
E | L1 Corps | M1 Ø trou 0+01 |
B | D | S |
M4 | 10.0 | 0,5-2,0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.4 | 0.5 |
15.0 | 0,5-2,0 | 8.0 | |||||
10.0 | 2,0-3,0 | 9.0 | |||||
15.0 | 2,0-3,0 | 9.0 | |||||
M5 | 10.0 | 0,5-2,0 | 9.0 | 6.6 | 9.0 | 6.2 | 0.8 |
15.0 | 0,5-2,0 | 9.0 | |||||
10.0 | 2,0-3,0 | 10.5 | |||||
15.0 | 2,0-3,0 | 10.5 | |||||
M6 | 10.0 | 0,5-3,0 | 10.5 | 7.8 | 10.0 | 7.7 | 1.0 |
15.0 | 0,5-3,0 | 10.5 | |||||
10.0 | 2,5-4,0 | 12.0 | |||||
15.0 | 2,5-4,0 | 12.0 | |||||
M8 | 15.0 | 0,5-3,0 | 12.5 | 9.9 | 12.0 | 9.8 | 1.5 |
20.0 | 0,5-3,0 | 12.5 | |||||
15.0 | 3,0-5,0 | 14.5 | |||||
20.0 | 3,0-5,0 | 14.5 |
Nous changeons d'identité
giraud-ray.fr devient giraudfixation.com