Ces rivets cannelés et rivets T-Lok® sont un moyen économique de fixer des éléments sur du bois ou sur un autre matériau dans un trou borgne.
Le corps du rivet cannelé possède des rainures qui, lors de l'expansion de la tête, vont rentrées dans le bois pour permettre un très bon accrochage.
Le corps du rivet T-LOCK est éclaté par le clou lors de la traction
sur le clou, et ces déformations viennent se mettre dans le trou borgne.
Ce rivet est idéal pour fixer
du métal au bois ou à un autre matériau dans un trou borgne.
Il présente une grande surface d'appui dans un trou borgne pour une plus grande résistance à l'arrachement.
Il remplaçe les vis à bois ou les is auto taraudeuses.
Multi serrage : s'adapte à plusieurs épaisseurs de
matériau
|
Corps : Alu - Tige : Acier Zingué | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | T tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3.2 | 10 | max 6 | 3.5 | 6.5 | 90 | 60 |
4 | 8 | max 4 | 4.1 | 8 | 140 | 90 |
10 | max 6 | |||||
12 | max 8 | |||||
14 | max 8 | |||||
16 | max 12 | |||||
20 | max 20 | |||||
5 | 11 | maxi 6 | 5.1 | 9.8 | 220 | 150 |
14.5 | maxi 10 | |||||
16 | maxi11 | |||||
18 | maxi13 | |||||
20 | maxi 14 | |||||
25 | maxi 20 | |||||
30 | maxi 25 | |||||
35 | maxi 30 | |||||
40 | maxi 35 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø (mm) | D perçage (mm) | M max | B max | D max | E max | V | L min | résistance traction en kN |
4.3 | 4.3 à 4.4 | 10.9 | 8.2 | 1.3 | 2.6 | 0.25 à 1.27 | 12.2 à 12.2 | 0.5 |
12.4 | 0.25 à 1.27 | 13.0 à 13.7 | 0.7 | |||||
18.7 | 0.25 à 7.62 | 12.7 à 20.1 | ||||||
20.4 | 0.25 à 9.14 | 12.7 à 21.6 | ||||||
4.8 | 4.8 à 4.9 | 14.3 | 10.2 | 2.1 | 2.9 | 0.25 à 10.4 | 10.4 à 15.7 | 1 |
18.9 | 0.25 à 7.62 | 13.0 à 20.3 |
Nous changeons d'identité
giraud-ray.fr devient giraudfixation.com