Le rivet standard à rupture de tige ou rivet "pop" ou rivet aveugle est utilisé dans toutes les applications sans contrainte particulière..
Nous possédons une large gamme de rivet standard à rupture de tige. Le type de rivet à utiliser dépend de son utilisation. Le choix de la matière et de la forme de la tête sont également d'une grande importance.
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu (AL Mg 3,5) - Tige : Acier zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
2.4 | 5 | 0,5 à 2,5 | 2.5 | 5 | 45 | 35 |
6 | 1,5 à 3,5 | |||||
8 | 3,5 à 5 | |||||
10 | 5,5 à 7,5 | |||||
12 | 7,5 à 9,5 | |||||
3 | 5 | 0,5 à 2 | 3.1 | 6.5 | 95 | 70 |
6 | 1 à 3 | |||||
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
14 | 9 à 11 | |||||
16 | 11 à 13 | |||||
18 | 13 à 15 | |||||
3.2 | 6 | 1 à 3 | 3.3 | 6.5 | 100 | 80 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 9 à 11 | |||||
16 | 11 à 13 | |||||
18 | 13 à 15 | |||||
3.4 | 6 | 0,5 à 2,5 | 3.5 | 7 | 140 | 110 |
7 | 1,5 à 3,5 | |||||
9 | 3,5 à 5,5 | |||||
12 | 6,5 à 8,5 | |||||
14 | 8,5 à 10,5 | |||||
16 | 10,5 à 12,5 | |||||
18 | 12,5 à 14,5 | |||||
20 | 14,5 à 16,5 | |||||
4 | 5 | 0,5 à 1,5 | 4.1 | 8 | 180 | 130 |
6 | 0,5 à 2 | |||||
8 | 2 à 4 | |||||
10 | 4 à 6 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 8 à 10 | |||||
16 | 10 à 12 | |||||
18 | 12 à 14 | |||||
20 | 14 à 16 | |||||
25 | 18 à 20 | |||||
30 | 22 à 24 | |||||
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu (AL Mg 3,5) - Tige : Acier zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4.8 | 8 | 1 à 3 | 5 | 9.5 | 240 | 180 |
10 | 3 à 5 | |||||
12 | 5 à 7 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 14 à 16 | |||||
22 | 15 à 17 | |||||
25 | 17 à 20 | |||||
30 | 23 à 25 | |||||
35 | 25 à 30 | |||||
40 | 30 à 35 | |||||
45 | 35 à 40 | |||||
50 | 40 à 45 | |||||
55 | 45 à 50 | |||||
60 | 50 à 55 | |||||
5 | il existe une gamme de rivets de diamètre 5 mm | |||||
6 | 10 | 2 à 4 | 6.1 | 12 | 390 | 290 |
12 | 4 à 6 | |||||
15 | 7 à 9 | |||||
16 | 8 à 10 | |||||
18 | 10 à 12 | |||||
20 | 12 à 14 | |||||
22 | 13 à 17 | |||||
26 | 17 à 21 | |||||
30 | 21 à 24 | |||||
32 | 21 à 26 | |||||
35 | 24 à 29 | |||||
40 | 29 à 34 | |||||
50 | 34 à 44 | |||||
6.4 | 10 | 1 à 4 | 6.5 | 13 | 480 | 310 |
12 | 4 à 6 | |||||
13 | 3 à 6 | |||||
16 | 6 à 9 | |||||
18 | 8 à 12 | |||||
22 | 12 à 16 | |||||
25 | 16 à 20 | |||||
30 | 20 à 24 | |||||
35 | 24 à 28 | |||||
7.8 | 18 | 3 à 10 | 8 | 14 | 770 | 470 |
25 | 14 à 17 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu (AL Mg 3,5) - Tige : Acier zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
2.4 | 6 | 1,5 à 3,5 | 2.5 | 4.8 | 45 | 35 |
7 | 2,5 à 4,5 | |||||
9 | 4,5 à 6,5 | |||||
3 | 6 | 0,5 à 3 | 3.1 | 6 | 95 | 70 |
8 | 2 à 4 | |||||
9 | 4 à 6 | |||||
11 | 6 à 8 | |||||
3.2 | 7 | 2 à 4 | 3.3 | 6 | 100 | 80 |
8 | 3 à 5 | |||||
9 | 4 à 6 | |||||
11 | 6 à 8 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
14 | 9 à 11 | |||||
18 | 13 à 15 | |||||
4 | 7 | 2 à 3 | 4.1 | 7.5 | 170 | 120 |
8 | 3 à 4 | |||||
9 | 4 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 8 à 10 | |||||
16 | 10 à 12 | |||||
18 | 12 à 14 | |||||
25 | 19 à 21 | |||||
4.8 | 10 | 3 à 5 | 5 | 9 | 240 | 180 |
12 | 5 à 7 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 14 à 16 | |||||
25 | 17 à 20 | |||||
30 | 23 à 25 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu (AL Mg 3,5) - Tige : Acier zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4 | 8 | 3 à 4 | 4.1 | 10 | 170 | 120 |
10 | 5 à 6,5 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 8 à 10 | |||||
16 | 10 à 12 | |||||
20 | 14 à 16 | |||||
4.8 | 8 | 1 à 3 | 5 | 14 | 240 | 180 |
10 | 2 à 4 | |||||
12 | 5 à 7 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 13 à 15 | |||||
25 | 17 à 20 | |||||
30 | 23 à 25 | |||||
35 | 25 à 30 | |||||
40 | 30 à 35 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu (AL Mg 3,5) - Tige : Acier zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3.2 | 6 | 1 à 3 | 3.3 | 10 | 119 | 82 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
14 | 9 à 11 | |||||
16 | 11 à 13 | |||||
4 | 8 | 3 à 5 | 4.1 | 12 | 165 | 120 |
10 | 5 à 6,5 | |||||
12 | 6,5 à 8,5 | |||||
14 | 8,5 à 10,5 | |||||
16 | 11 à 12,5 | |||||
18 | 12,5 à 14,5 | |||||
20 | 14,5 à 16,5 | |||||
4.8 | 10 | 2 à 4 | 5 | 16 | 240 | 180 |
12 | 5 à 7 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 13 à 15 | |||||
22 | 15 à 17 | |||||
25 | 17 à 20 | |||||
30 | 23 à 25 | |||||
35 | 25 à 30 | |||||
6.4 | 12 | 4 à 6 | 6.5 | 16 | 480 | 310 |
16 | 6 à 9 | |||||
20 | 12 à 14 | |||||
7.8 | 16 | 4 à 9,5 | 8 | 16 | 770 | 470 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu (AL Mg 3,5 ) - Tige : Inox 304 | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3 | 6 | 1 à 3 | 3.1 | 6.5 | 75 | |
3.2 | 6 | 1 à 3 | 3.3 | 6.5 | 120 | 90 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
4 | 6 | 0,5 à 2 | 4.1 | 8 | 180 | 130 |
8 | 2 à 4 | |||||
10 | 4 à 6 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 8 à 10 | |||||
16 | 10 à 12 | |||||
20 | 14 à 16 | |||||
4.8 | 8 | 1 à 4 | 5 | 9.5 | 270 | 210 |
10 | 4 à 6 | |||||
12 | 5 à 7 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 13 à 15 | |||||
22 | 15 à 17 | |||||
25 | 17 à 20 | |||||
30 | 20 à 25 | |||||
5 | il existe une gamme de rivets de diamètre 5 mm | |||||
nous avons aussi différentes références en couleur |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu (AL Mg 3,5 ) - Tige : Inox 304 | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3.2 | 10 | 5 à 7 | 3.3 | 6.5 | 120 | 90 |
12 | 6 à 8 | |||||
4 | 10 | 4 à 6 | 4.1 | 8 | 180 | 130 |
16 | 10 à 12 | |||||
4.8 | 16 | 9 à 11 | 5 | 9.5 | 270 | 210 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu (AL Mg 2,5) - Tige : Alu (Al Mg 5) | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3.2 | 6 | 1 à 3 | 3.3 | 6.5 | 70 | 55 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
14 | 8 à 10 | |||||
16 | 12 à 14 | |||||
4 | 6 | 0.5 à 2.5 | 4.1 | 8 | 105 | 85 |
8 | 2 à 4 | |||||
10 | 4 à 6 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 8 à 10 | |||||
16 | 10 à 12 | |||||
18 | 12 à 14 | |||||
20 | 14 à 16 | |||||
4.8 | 8 | 1 à 3 | 5 | 9.5 | 150 | 120 |
10 | 3 à 5 | |||||
12 | 5 à 7 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 13 à 15 | |||||
25 | 15 à 20 | |||||
30 | 20 à 25 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu (AL Mg 2,5) - Tige : Alu (Al Mg 5) | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4 | 12 | 6 à 8 | 4.1 | 7.5 | 120 | 80 |
14 | 8 à 10 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu (AL Mg 2,5) - Tige : Alu (Al Mg 5) | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4 | 10 | 6 à 8 | 4.1 | 12 | 120 | 80 |
4.8 | 10 | 3 0 5 | 5 | 16 | 210 | 140 |
12 | 5 à 7 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 13 à 15 | |||||
25 | 15 à 20 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Acier - Tige : Acier zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3 | 6 | 1 à 3 | 3.1 | 6.5 | 120 | 90 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
14 | 9 à 11 | |||||
16 | 11 à 13 | |||||
3.2 | 6 | 1 à 3 | 3.3 | 6.5 | 130 | 110 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
14 | 9 à 11 | |||||
16 | 11 à 13 | |||||
3.4 | 7 | 1,5 à 3,5 | 3.5 | 7 | 180 | 140 |
9 | 3,5 à 5,5 | |||||
11 | 5,5 à 7,5 | |||||
4 | 6 | 0,5 à 2 | 4.1 | 8 | 250 | 180 |
8 | 2 à 4 | |||||
10 | 4 à 6 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 8 à 10 | |||||
16 | 10 à 12 | |||||
18 | 12 à 14 | |||||
20 | 14 à 16 | |||||
24 | 18 à 20 | |||||
4.8 | 6 | 0,5 à 1,5 | 5 | 9.5 | 370 | 290 |
8 | 1 à 3 | |||||
10 | 3 à 5 | |||||
12 | 5 à 7 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 13 à 15 | |||||
22 | 15 à 17 | |||||
25 | 17 à 20 | |||||
30 | 23 à 25 | |||||
35 | 25 à 30 | |||||
40 | 30 à 35 | |||||
5 | il existe une gamme de rivets de diamètre 5 mm. Nous consulter | |||||
6 | 8 | 1,5 à 3 | 6.1 | 12 | 560 | 400 |
10 | 2 à 4 | |||||
12 | 4 à 10 | |||||
15 | 7 à 9 | |||||
18 | 9 à 12 | |||||
22 | 13 à 16 | |||||
26 | 17 à 20 | |||||
30 | 20.5 à 25 | |||||
6.4 | 10 | 2 à 4 | 6.5 | 13 | 670 | 540 |
12 | 3,5 à 5,5 | |||||
15 | 6,5 à 8,5 | |||||
18 | 9,5 à 11,5 | |||||
22 | 12,5 à 15,5 | |||||
26 | 15,5 à 19,5 | |||||
30 | 19,5 à 23,5 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Acier - Tige : Acier zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3 | 6 | 1 à 3 | 3.1 | 6 | 170 | 120 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
3.2 | 6 | 1 à 3 | 3.3 | 6.3 | 180 | 130 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
4 | 6 | 0,5 à 2 | 4.1 | 7.5 | 300 | 200 |
8 | 2 à 4 | |||||
10 | 4 à 6 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
16 | 8 à 12 | |||||
4.8 | 8 | 1 à 3 | 5 | 9 | 460 | 300 |
10 | 3 à 5 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 13 à 15 | |||||
22 | 15 à 17 | |||||
25 | 17 à 20 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Acier - Tige : Acier zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4.8 | 10 | 3 à 5 | 5 | 14 | 460 | 300 |
12 | 5 à 7 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
20 | 11 à 15 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Inox 304 - Tige : Inox 304 | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
2.4 | 6 | 2 à 4 | 2.5 | 5 | 120 | 120 |
3 | 5 | 1 à 3 | 3.1 | 6.5 | 200 | 160 |
6 | 1 à 3 | |||||
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 8 à 9 | |||||
3.2 | 6 | 1,5 à 3 | 3.3 | 6.5 | 230 | 180 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 4 à 6 | |||||
12 | 7 à 9,5 | |||||
14 | 9 à 12 | |||||
16 | 11 à 13 | |||||
18 | 13 à 15 | |||||
4 | 6 | 1 à 2,5 | 4.1 | 8 | 350 | 250 |
8 | 3,5 à 5 | |||||
10 | 5 à 6,5 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
13 | 6 à 9 | |||||
16 | 10 à 12 | |||||
18 | 12 à 14 | |||||
20 | 14 à 16 | |||||
4.8 | 8 | 0,5 à 3 | 5 | 9.5 | 450 | 380 |
10 | 4 à 6 | |||||
12 | 5,5 à 7,5 | |||||
14 | 8 à 10 | |||||
16 | 9,5 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 13 à 15 | |||||
23 | 15 à 18 | |||||
25 | 15 à 18 | |||||
26 | 18 à 21 | |||||
30 | 20 à 25 | |||||
40 | 30 à 35 | |||||
6.4 | 12 | 4 à 6 | 6.5 | 13 | 700 | 580 |
14 | 6 à 8 | |||||
15 | 6 à 9 | |||||
18 | 9 à 12 | |||||
20 | 12 à 14 | |||||
25 | 14 à 19 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Inox 304 - Tige : Inox 304 | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3 | 6 | 1 à 3 | 3.1 | 6 | 224 | 178 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
3.2 | 6 | 1 à 3 | 3.3 | 6.5 | 130 | 110 |
8 | 6 à 8 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
4 | 6 | 0,5 à 2 | 4.1 | 7.5 | 250 | 180 |
8 | 2 à 4 | |||||
10 | 5 à 6,5 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
16 | 8 à 12 | |||||
4.8 | 8 | 1 à 3 | 5 | 9.5 | 440 | 300 |
10 | 3 à 5 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
20 | 11 à 15 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Inox 304 - Tige : Inox 304 | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4 | 6 | 0,5 à 2 | 4.1 | 12 | 235 | 188 |
8 | 2 à 4 | 13 | 365 | 289 | ||
10 | 4 à 6 | |||||
13 | 6,5 à 10 | |||||
16 | 10 à 13 | |||||
4.8 | 10 | 6 à 8 | 14 | 533 | 423 | |
12 | 5,5 à 7,5 | 16 | 680 | 500 | ||
14 | 7,5 à 9,5 | |||||
16 | 6,5 à 11,5 | |||||
20 | 11 à 15 | |||||
23 | 15 à 18 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Inox 304 - Tige : Inox 304 | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3 | 6 | 1 à 3 | 3.1 | 6.5 | 250 | 200 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
3.2 | 6 | 1 à 3 | 3.3 | 6.5 | 270 | 240 |
8 | 3 à 5 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
15 | 8.5 à 12 | |||||
4 | 6 | 1 à 2,5 | 4.1 | 8 | 410 | 340 |
8 | 2.5 à 4.5 | |||||
10 | 4.5 à 6.5 | |||||
12 | 6.5 à 8.5 | |||||
14 | 8.5 à 11.0 | |||||
16 | 11.0 à 13.0 | |||||
4.8 | 8 | 0,5 à 3 | 4.9 | 9.5 | 550 | 480 |
10 | 4 à 6 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 8 à 10 | |||||
16 | 9,5 à 11 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Cuivre - Tige : Acier Zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
2.4 | 7 | 2,5 à 4,5 | 2.5 | 5 | 65 | 50 |
9 | 4,5 à 6,5 | |||||
11 | 6,5 à 8,5 | |||||
2.9 | 5 | 0,5 à 2 | 3 | 6.5 | 95 | 70 |
7 | 2 à 4 | |||||
9 | 4 à 6 | |||||
11 | 6 à 8 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
14 | 9 à 11 | |||||
16 | 11 à 13 | |||||
18 | 13 à 15 | |||||
3.2 | 5 | 0,5 à 2 | 3.3 | 6.5 | 100 | 80 |
6 | 1 à 3 | |||||
7 | 2 à 4 | |||||
9 | 4 à 6 | |||||
11 | 6 à 8 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
14 | 9 à 11 | |||||
16 | 11 à 13 | |||||
18 | 13 à 15 | |||||
3.4 | 6 | 0,5 à 2,5 | 3.5 | 7 | 140 | 100 |
7 | 1,5 à 3,5 | |||||
9 | 3,5 à 5,5 | |||||
12 | 6,5 à 8,5 | |||||
14 | 8,5 à 10,5 | |||||
16 | 10,5 à 12,5 | |||||
18 | 12,5 à 14,5 | |||||
3.9 | 6 | 0,5 à 2 | 4 | 8 | 170 | 120 |
7 | 2 à 3 | |||||
9 | 3 à 5 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 8 à 10 | |||||
16 | 10 à 12 | |||||
18 | 12 à 14 | |||||
20 | 14 à 16 | |||||
25 | 19 à 21 | |||||
32 | 20 à 27 | |||||
4.8 | 6 | 0,5 à 1,5 | 5 | 9.5 | 240 | 180 |
7 | 0,5 à 2 | |||||
9 | 2 à 4 | |||||
10 | 3 à 5 | |||||
12 | 5 à 7 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 13 à 15 | |||||
25 | 17 à 20 | |||||
30 | 22 à 25 | |||||
32 | 22 à 27 | |||||
35 | 25 à 30 | |||||
40 | 30 à 35 | |||||
45 | 35 à 40 | |||||
50 | 40 à 45 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Cuivre - Tige : Acier Zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3.9 | 12 | 6 à 8 | 4 | 12 | 170 | 120 |
16 | 10 à 12 | |||||
4.8 | 12 | 5 à 7 | 5 | 14 | 240 | 180 |
16 | 9 à 11 | |||||
20 | 14 à 16 | |||||
30 | 22 à 25 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Cuivre - Tige : Laiton | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3.2 | 5 | 0,5 à 2 | 3.3 | 6.5 | 100 | 80 |
6 | 1 à 3 | |||||
7 | 2 à 4 | |||||
9 | 4 à 6 | |||||
11 | 6 à 8 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
14 | 9 à 11 | |||||
3.4 | 5 | 0,5 à 1,5 | 3.5 | 7 | 140 | 100 |
6 | 0,5 à 2,5 | |||||
7 | 1,5 à 3,5 | |||||
9 | 3,5 à 5,5 | |||||
11 | 5,5 à 7,5 | |||||
12 | 6,5 à 8,5 | |||||
14 | 8,5 à 10,5 | |||||
16 | 10,5 à 12,5 | |||||
3.9 | 6 | 0,5 à 2 | 4 | 8 | 170 | 120 |
7 | 2 à 3 | |||||
9 | 3 à 5 | |||||
11 | 5 à 7 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 8 à 10 | |||||
16 | 10 à 12 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Cupronickel - Tige : Acier | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3.2 | 8 | 3.3 | 6.5 | 180 | 110 | |
11 | 6 à 8 | |||||
4 | 6 | 0,5 à 2 | 4 | 8 | 280 | 180 |
12 | 7.5 à 8.5 | |||||
4.8 | 7 | 0,5 à 2 | 5 | 9.5 | 450 | 280 |
10 | ||||||
16 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Cupronickel - Tige : Inox 304 | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3.2 | 5 | 0,5 à 2 | 3.3 | 6.5 | 180 | 110 |
6 | 1 à 3 | |||||
7 | 2 à 4 | |||||
9 | 4 à 6 | |||||
10 | 5 à 7 | |||||
11 | 6 à 8 | |||||
12 | 7 à 9 | |||||
14 | 9 à 11 | |||||
16 | 11 à 13 | |||||
18 | 13 à 15 | |||||
20 | 15 à 17 | |||||
3.4 | 7 | 1,5 à 3,5 | 3.5 | 7 | 230 | 150 |
9 | 3,5 à 5,5 | |||||
11 | 5,5 à 7,5 | |||||
3.9 | 6 | 0,5 à 2 | 4 | 8 | 280 | 180 |
7 | 2 à 3 | |||||
9 | 3 à 5 | |||||
11 | 5 à 7 | |||||
12 | 6 à 8 | |||||
14 | 8 à 11 | |||||
16 | 10 à 12 | |||||
18 | 12 à 14 | |||||
20 | 14 à 16 | |||||
24 | 16 à 20 | |||||
4.8 | 7 | 0,5 à 2 | 5 | 9.5 | 450 | 280 |
9 | 2 à 4 | |||||
12 | 5 à 7 | |||||
14 | 7 à 9 | |||||
15 | 9 à 10 | |||||
16 | 9 à 11 | |||||
18 | 11 à 13 | |||||
20 | 13 à 15 | |||||
22 | 15 à 17 | |||||
25 | 17 à 20 | |||||
27 | 19 à 22 | |||||
30 | 23 à 25 | |||||
35 | 25 à 30 | |||||
45 | 35 à 40 | |||||
50 | 40 à 45 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Cupronickel - Tige : Inox 304 | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4.8 | 12 | 5 à 7 | 5 | 13 | 450 | 280 |
14 | 7 à 9 | |||||
20 | 14 à 16 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Cupronickel - Tige : Inox 304 | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Monel - Tige : Acier | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4.8 | 9.9 | 5.0 à 5.5 | ||||
12.7 | 5.5 à 8.5 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Monel - Tige : Acier | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | D2 tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4 | 11.3 | 6.5 à 7.0 |
Nous changeons d'identité
giraud-ray.fr devient giraudfixation.com