Le rivet de structure BOM® est une fixation aveugle en acier haute résistance, conçue pour être utilisée dans les applications lourdes telles que la construction, les containers, les chemins de fer, l'industrie minière et la construction de pont.
Les fixations BOM® sont idéales pour les zones à accès restreint. Ces rivets offrent un assemblage sûr et rapide, fournissent les avantages du montage en aveugle et ne requièrent qu'un minimum de compétence pour leur mise en oeuvre. Le verrouillage des tiges crée un assemblage résistant aux vibrations et empêche le relâchement de la précontrainte. Autres avantages : Contrôle visuel de la pose, excellente résistance aux altérations et dureté optimisée de la tige.
Le rivet BOM® est similaire au rivet Avbolt®
|
||||
---|---|---|---|---|
Corps : Acier - Tige : Acier | ||||
d (mm) | Diamtètre trou SS< /th> | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) | Référence |
4.8 | 5.28-5.64 | 800 | 1240 | BOM-R6-g |
6.4 | 7.04-7.42 | 1,440 | 2,260 | BOM-R8-g |
7.9 | 8.84-9.35 | 2,310 | 3,580 | BOM-R10-g | 9.5 | 10.49-11.05 | 3225 | 4930 | BOM-R12-g |
12.7 | 13.87-14.76 | 5780 | 8960 | BOM-R16-g |
15.9 | 17.45-18.49 | 9110 | 12670 | BOM-R20-g |
19.1 | 21.00-22.17 | 12940 | 20060 | BOM-R24-g |
grip | d 4.8 | d 6.4 | d 7.9 | d 9.5 | d 12.7 | d 15.9 | d 19.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.36-3.96 | 2.36-3.96 | |||||
3 | 3.99-5.56 | 3.99-5.56 | |||||
4 | 5.59-7.14 | 5.59-7.14 | 4.78-7.92 | 4.78-7.92 | 6.38-9.53 | 6.38-12.70 | 6.38-12.70 |
5 | 7.16-8.74 | 7.16-8.74 | |||||
6 | 8.76-10.31 | 8.76-10.31 | 7.95-11.1 | 7.95-11.1 | 9.55-12.70 | ||
7 | 10.34-11.91 | 10.34-11.91 | |||||
8 | 11.94-13.49 | 11.94-13.49 | 11.13-14.27 | 11.13-14.27 | 12.73-15.88 | 12.73-19.05 | 12.73-19.05 |
9 | 13.51-15.09 | 13.51-15.09 | |||||
10 | 15.11-16.66 | 15.11-16.66 | 14.30-17.45 | 14.30-17.45 | 15.90-19.05 | ||
11 | 16.69-18.26 | 16.69-18.26 | |||||
12 | 18.29-19.84 | 18.29-19.84 | 17.48-20.62 | 17.48-20.62 | 19.08-22.23 | 19.08-25.40 | 19.08-25.40 |
14 | 20.65-23.80 | 20.65-23.80 | 22.25-25.40 | ||||
16 | 23.83-26.97 | 23.83-26.97 | 25.43-28.58 | 25.43-31.75 | 25.43-31.75 | ||
18 | 27.00-30.15 | 28.60-31.75 | |||||
20 | 30.18-33.32 | 31.78-34.93 | 31.78-38.10 | ||||
22 | 34.95-38.10 | ||||||
24 | 38.10-41.28 |
Nous changeons d'identité
giraud-ray.fr devient giraudfixation.com