Ce rivet de structure est un rivet à rupture de tige, doté d'une
grande résistance au cisaillement et à la traction.
Ce rivet de structure propose un verrouillage mécanique assurant un
assemblage extrêmement résistant aux vibrations tandis que la bonne
répartition de la charge à l'arrière de l'application empêche tout
déboutonnage.
Rivet acier/acier tête plate | Rivinox | Avinox® |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Inox 304 - Tige : Inox 321 | ||||||||
d (mm) | L corps (mm) | L1 (mm) |
Plage serrage (mm) | Ø tête T (mm) |
D perçage (mm) | K tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
3.2 | 6.0 | 9.0 | 1.0 à 3.0 | 6.6 | 3.3 à 3.4 | 1.1 | 320* | |
8.0 | 11.5 | 3.0 à 5.0 | 200 | |||||
10.0 | 14.1 | 5.0 à 7.0 | ||||||
4.0 | 8.0 | 10.3 | 1.0 à 3.0 | 8.0 | 4.1 à 4.3 | 1.5 | 400 | 500* |
11.0 | 12.9 | 3.0 à 5.0 | ||||||
14.0 | 15.6 | 5.0 à 7.0 | ||||||
4.8 | 9.0 | 11.9 | 1.0 à 3.0 | 9.6 | 4.9 à 5.1 | 1.6 | 500 | 550* |
10.0 | 12.8 | 1.5 à 3.5 | ||||||
12.0 | 15.4 | 3.5 à 6.0 | ||||||
17.0 | 18.4 | 6.0 à 8.5 | ||||||
* résistance donnée avec présence du clou dans le plan de cisaillement |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Inox 304 - Tige : Inox 321 | |||||||||
d (mm) | L corps (mm) | L1 (mm) |
Plage serrage (mm) | Ø tête T (mm) |
D perçage (mm) | K tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) | réf. |
3.2 | 6.0 | 9.0 | 1.0 à 3.0 | 6.6 | 3.3 à 3.4 | 1.1 | 200 | 160 | 0BE61-00408 |
8.0 | 11.5 | 3.0 à 5.0 | 170 | 0BE61-00411 | |||||
10.0 | 14.1 | 5.0 à 7.0 | 320 | 0BE61-00414 | |||||
4.0 | 8.0 | 10.3 | 1.0 à 3.0 | 8.0 | 4.1 à 4.3 | 1.5 | 400 | 280 | 0BE61-00509 |
11.0 | 12.9 | 3.0 à 5.0 | 520 | 0BE61-00512 | |||||
14.0 | 15.6 | 5.0 à 7.0 | 520 | 0BE61-00516 | |||||
4.8 | 10.0 | 12.8 | 1.5 à 3.5 | 9.6 | 4.9 à 5.1 | 1.5 | 500 | 550 | 0BE61-00611 |
12.0 | 15.4 | 3.5 à 6.0 | 0BE61-00614 | ||||||
17.0 | 18.4 | 6.0 à 8.5 | 0BE61-00618 |
Nous changeons d'identité
giraud-ray.fr devient giraudfixation.com