Ce rivet de structure est un rivet à rupture de tige, doté d'une résistance exceptionnelle au cisaillement et à la traction.
Ce rivet de structure propose un verrouillage mécanique assurant un assemblage extrêmement résistant aux vibrations tandis que la bonne répartition de la charge à l'arrière de l'application empêche tout déboutonnage.
Rivet acier/acier | Lockriv | tête plate | tête large | tête fraisée |
---|---|---|---|---|
Hemlok® | tête plate | |||
Rivet alu/alu | Lockriv | tête plate | tête fraisée | |
Hemlok® | tête plate | |||
Rivet inox/inox | Lockriv | tête plate | tête fraisée |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu - Tige : Alu | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | Dk tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4.8 | 9.0 | 1.5 à 3.5 | 5.0 | 9.8 | 170 | 260 |
11.5 | 3.5 à 6 | |||||
14.0 | 6 à 8.5 | |||||
16.5 | 8.5 à 11 | |||||
19.0 | 11 à 13.5 | |||||
6.4 | 10.5 | 2.8 à 4.8 | 6.6/6.8 | 13.0 | 350 | 500 |
12.5 | 4.8 à 6.8 | |||||
14.5 | 6.8 à 8.8 | |||||
16.5 | 8.8 à 10.8 | |||||
18.5 | 10.8 à 12.8 | |||||
20.5 | 12.8 à 14.8 | |||||
7.8 | 13.5 | 4.0 à 7.0 | 8.0/8.3 | 16.0 | 495 | 770 |
16.5 | 7.0 à 10.0 | |||||
19.5 | 10.0 à 13.0 | |||||
22.5 | 13.0 à 16.0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | Dk tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4.8 | 9.0 | 1.5 à 3.5 | 5.0 | 9.8 | 390 | 600 |
11.5 | 3.5 à 6 | |||||
14.0 | 6 à 8.5 | |||||
16.5 | 8.5 à 11 | |||||
19.0 | 11 à 13.5 | |||||
6.4 | 9.0 | 1.5 à 3.5 | 6.6/6.8 | 13.0 | 650 | 700 |
10.5 | 2.8 à 4.8 | |||||
11.1 | 3.4 à 5.4 | |||||
12.5 | 4.8 à 6.8 | |||||
14.5 | 6.8 à 8.8 | 700 | 1120 | |||
16.5 | 8.8 à 10.8 | |||||
18.5 | 10.8 à 12.8 | |||||
20.5 | 12.8 à 14.8 | |||||
22.5 | 14.8 à 16.8 | |||||
24.5 | 16.8 à 18.8 | |||||
26.5 | 18.8 à 20.8 | |||||
28.5 | 20.8 à 22.8 | |||||
30.5 | 22.8 à 24.8 | |||||
32.5 | 24.8 à 26.8 | |||||
35.5 | 25.8 à 28.8 | |||||
37.5 | 27.8 à 30.8 | |||||
39.5 | 29.8 à 32.8 | |||||
7.8 | 13.5 | 4 à 7 | 8.0 | 16.0 | 850 | 1850 |
16.5 | 7 à 10 | |||||
19.5 | 10 à 13 | |||||
22.5 | 13 à 16 | |||||
25.5 | 16 à 19 | |||||
28.5 | 19 à 22 | |||||
31.5 | 22 à 25 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Inox 304 ( Inox A2) - Tige : Inox 304 ( Inox A2) | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | Dk tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4.8 | 9.0 | 1.5 à 3.5 | 5.0 | 9.8 | 500 | 700 |
11.5 | 3.5 à 6 | |||||
14.0 | 6 à 8.5 | |||||
16.5 | 8.5 à 11 | |||||
19.0 | 11 à 13 | |||||
6.4 | 10.5 | 1.8 à 4.8 | 6.6/6.8 | 13.0 | 840 | 1550 |
12.5 | 3.8 à 6.8 | |||||
14.5 | 5.0 à 8.8 | |||||
16.5 | 6.8 à 10.8 | |||||
18.5 | 8.8 à 12.8 | |||||
20.5 | 11 à 14.8 | |||||
22.5 | 13 à 16 | |||||
7.8 | 13.5 | 4 à 7 | 8.0 | 16.0 | 1300 | 2200 |
16.5 | 7 à 10 | |||||
19.5 | 10 à 13 | |||||
22.5 | 13 à 16 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu - Tige : Alu | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | Dk tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
6.4 | 11.5 | 3.8 à 5.8 | 6.6/6.8 | 10.0 | 350 | 500 |
13.5 | 5.8 à 7.8 | |||||
15.5 | 7.8 à 9.8 | |||||
17.5 | 9.8 à 11.8 | |||||
19.5 | 11.8 à 13.8 | |||||
21.5 | 13.8 à 15.8 | |||||
23.5 | 15.8 à 17.8 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | Dk tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4.8 | 11.5 | 3.5 à 6 | 4.9/5.1 | 8.5 | 390 | 600 |
14.0 | 6 à 8.5 | |||||
16.5 | 8.5 à 11 | |||||
19.0 | 11 à 13.5 | |||||
6.4 | 11.5 | 3.8 à 5.8 | 6.6/6.8 | 10.0 | 650 | 700 |
12.5 | 4.8 à 6.8 | |||||
13.5 | 5.8 à 7.8 | |||||
15.5 | 7.8 à 9.8 | 700 | 1120 | |||
17.5 | 9.8 à 11.8 | |||||
19.5 | 11.8 à 13.8 | |||||
21.5 | 13.8 à 15.8 | |||||
23.5 | 15.8 à 17.8 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Inox 304 ( Inox A2) - Tige : Inox 304 ( Inox A2) | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | Dk tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
6.4 | 13.5 | 4.8 à 7.8 | 6.6/6.8 | 10.0 | 840 | 1550 |
15.5 | 6.8 à 9.8 | |||||
17.5 | 8.8 à 11.8 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué | ||||||
D1 (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | Dk tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) |
4.8 | 9.0 | 1.5 à 3.5 | 4.9/5.1 | 14.0 | 350 | 600 |
11.5 | 3.5 à 6 | |||||
14.0 | 6 à 8.5 | |||||
16.5 | 8.5 à 11 | |||||
19.0 | 11 à 13.5 | |||||
6.4 | 12.5 | 4.8 à 6.8 | 6.6/6.8 | 19.0 | 700 | 1120 |
14.5 | 6.8 à 8.8 | |||||
16.5 | 8.8 à 10.8 | |||||
18.5 | 10.8 à 12.8 | |||||
20.5 | 12.8 à 14.8 | |||||
22.5 | 14.8 à 16.8 | |||||
24.5 | 16.8 à 18.8 | |||||
26.5 | 18.8 à 20.8 | |||||
28.5 | 20.8 à 22.8 | |||||
30.5 | 22.8 à 24.8 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Alu - Tige : Alu | |||||||
d (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | K tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) | réf. |
6.4 | 9.0 | 1.5 à 3.5 | 6.7 à 6.9 | 13.4 | 267 | 500 | 02241-00812 |
10.5 | 2.8 à 4.8 | 600 | 02241-00813 | ||||
11.5 | 3.35 à 5.35 | 620 | 02241-00814 | ||||
12.5 | 4.8 à 6.8 | 650 | 02241-00815 | ||||
14.5 | 6.8 à 8.8 | 700 | 02241-00817 | ||||
16.5 | 8.8 à 10.8 | 700 | 02241-00819 | ||||
18.5 | 10.8 à 12.8 | 700 | 02241-00821 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué | |||||||
d (mm) | L corps (mm) | Plage serrage (mm) | D perçage (mm) | K tête (mm) | Résistance traction (DaN) | Résistance cisaillement (DaN) | réf. |
6.4 | 9.0 | 1.5 à 3.5 | 6.7 à 6.9 | 13.4 | 1050 | 880 | 02221-00812 |
10.5 | 2.8 à 4.8 | 1200 | 02221-00813 | ||||
11.5 | 3.35 à 5.35 | 1250 | 02221-00814 | ||||
12.5 | 4.8 à 6.8 | 1250 | 02221-00815 | ||||
14.5 | 6.8 à 8.8 | 1400 | 02221-00817 | ||||
15.5 | 7.5 à 9.5 | 1500 | 02221-00818 | ||||
16.5 | 8.8 à 10.8 | 1600 | 02221-00819 | ||||
18.5 | 10.8 à 12.8 | 1600 | 02221-00821 |
Nous changeons d'identité
giraud-ray.fr devient giraudfixation.com