Les écrous sont des éléments mécaniques permettant de rapporter des taraudages sur des tôles minces.
Ils se montent à l'aide d'une presse et d'un outillage spécifique.
Lors de la mise en place, la matière de la tôle est refoulée dans la
gorge et dans les dentures, bloquant ainsi l'élément dans la tôle.
Les avantages de cette fixation sont :
- Résistance maximale même sur tôle fine.
- Se monte sur tôle revêtue.
- Ne nécessite qu'un trou cylindrique.
- La précision du trou donne la précision de l'assemblage.
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diamètre vis | Code | épaisseur mini tôle | H maxi | Trou F +0.08 -0.00 |
T +-0.02 |
A maxi |
C +-0.1 |
X | R traction alu DaN | Foirage alu mN | R traction acier DaN | Foirage acier mN |
M2x0.4 | 0 | 0.8 | 0.76 | 4.25 | 6.3 | 4.22 | 1.5 | 4.8 | 28 | 0.9 | 47 | 1.47 |
-1 | 1.0 | 0.97 | 40 | 1.13 | 55 | 1.7 | ||||||
-2 | 1.4 | 1.37 | 75 | 1.47 | 93 | 2.03 | ||||||
-3 | 2.3 | 2.21 | 89 | 102 | ||||||||
M2.5x0.45 | 0 | 0.8 | 0.76 | 4.25 | 6.3 | 4.22 | 1.5 | 4.8 | 28 | 0.9 | 47 | 1.47 |
-1 | 1.0 | 0.97 | 40 | 1.13 | 55 | 1.7 | ||||||
-2 | 1.4 | 1.37 | 75 | 1.47 | 93 | 2.03 | ||||||
-3 | 2.3 | 2.21 | 89 | 102 | ||||||||
M3x0.5 | 0 | 0.8 | 0.76 | 4.25 | 6.3 | 4.22 | 1.5 | 4.8 | 28 | 0.9 | 47 | 1.47 |
-1 | 1.0 | 0.97 | 40 | 1.13 | 55 | 1.7 | ||||||
-2 | 1.4 | 1.37 | 75 | 1.47 | 93 | 2.03 | ||||||
-3 | 2.3 | 2.21 | 89 | 102 | ||||||||
M4x0.7 | 0 | 0.8 | 0.76 | 5.4 | 7.9 | 5.38 | 2 | 6.9 | 30 | 2.37 | 49 | 2.9 |
-1 | 1.0 | 0.97 | 47 | 2.6 | 64 | 4 | ||||||
-2 | 1.4 | 1.37 | 84 | 4 | 102 | 5.1 | ||||||
-3 | 2.3 | 2.21 | 112 | 125 | ||||||||
M5x0.8 | 0 | 0.8 | 0.76 | 6.4 | 8.7 | 6.38 | 2 | 7.1 | 30 | 3 | 53 | 3.6 |
-1 | 1.0 | 0.97 | 48 | 3.6 | 80 | 4.5 | ||||||
-2 | 1.4 | 1.37 | 84 | 5.7 | 111 | 6.8 | ||||||
-3 | 2.3 | 2.21 | 122 | 131 | ||||||||
M6x1.0 | 0 | 1.2 | 1.15 | 8.75 | 11.1 | 8.72 | 4.08 | 8.6 | 97 | 7.9 | 1380 | 13 |
-1 | 1.4 | 1.37 | 10.2 | 164 | 17 | |||||||
-2 | 2.3 | 2.21 | 140 | 14.1 | ||||||||
-3 | - | . | ||||||||||
M8x1.25 | -1 | 1.4 | 1.37 | 10.5 | 12.7 | 10.47 | 5.47 | 9.7 | 149 | 13.6 | 1870 | 18.7 |
-2 | 2.3 | 2.21 | 18.1 | 20.3 | ||||||||
-3 | - | - | ||||||||||
M10x1.5 | -1 | 2.3 | 2.21 | 14 | 17.4 | 13.97 | 7.48 | 13.5 | 176 | 32.7 | 202 | 32.7 |
-2 | 3.2 | 3.05 | ||||||||||
-3 | - | - |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diamètre vis | Code | épaisseur mini tôle |
H maxi | Trou F +0.08 -0.00 |
T +-0.02 |
A maxi |
C +-0.1 |
distance mini trou-bord de tôle |
M2.5x0.45 | 0 | 0.8 | 0.76 | 4.25 | 6.3 | 4.22 | 1.5 | 4.8 |
-1 | 1.0 | 0.97 | ||||||
-2 | 1.4 | 1.37 | ||||||
-3 | 2.3 | 2.21 | ||||||
M3x0.5 | 0 | 0.8 | 0.76 | 4.25 | 6.3 | 4.22 | 1.5 | 4.8 |
-1 | 1.0 | 0.97 | ||||||
-2 | 1.4 | 1.37 | ||||||
-3 | 2.3 | 2.21 | ||||||
M4x0.7 | 0 | 0.8 | 0.76 | 5.4 | 7.9 | 5.38 | 2 | 6.9 |
-1 | 1.0 | 0.97 | ||||||
-2 | 1.4 | 1.37 | ||||||
-3 | 2.3 | 2.21 | ||||||
M5x0.8 | 0 | 0.8 | 0.76 | 6.4 | 8.7 | 6.38 | 2 | 7.1 |
-1 | 1.0 | 0.97 | ||||||
-2 | 1.4 | 1.37 | ||||||
-3 | 2.3 | 2.21 | ||||||
M6x1.0 | 0 | 1.2 | 1.15 | 8.75 | 11.1 | 8.72 | 4.08 | 8.6 |
-1 | 1.4 | 1.37 | ||||||
-2 | 2.3 | 2.21 | ||||||
-3 | - | . | ||||||
M8x1.25 | 0 | - | - | 10.5 | 12.7 | 10.44 | 5.47 | 9.7 |
-1 | 1.4 | 1.37 | ||||||
-2 | 2.3 | 2.21 | ||||||
-3 | - | - | ||||||
M10x1.5 | 0 | - | - | 14 | 17.4 | 13.94 | 7.48 | 13.5 |
-1 | 2.3 | 2.21 | ||||||
-2 | 3.2 | 3.05 | ||||||
-3 | - | - |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
diamètre vis | Code | épaisseur mini tôle |
H maxi | Trou F +0.08 -0.00 |
E maxi | T maxi |
distance mini trou-bord de tôle |
M2x0.4 | -1 | 1.5-2.3 | 1.50 | 4.4 | 4.34 | 4.8 | 6.0 |
-2 | >2.32 | 2.30 | |||||
M2.5x0.45 | -1 | 1.5-2.3 | 1.50 | 4.4 | 4.34 | 4.8 | 6.0 |
-2 | >2.32 | 2.30 | |||||
M3x0.5 | -1 | 1.5-2.3 | 1.50 | 4.4 | 4.34 | 4.8 | 6.0 |
-2 | >2.32 | 2.30 | |||||
-1 | 1.5-2.3 | 1.50 | 5.4 | 4.34 | 4.8 | 6.0 | |
-2 | >2.32 | 2.30 | |||||
M4x0.7 | -1 | 1.5-2.3 | 1.50 | 7.4 | 7.34 | 7.9 | 7.2 |
-2 | >2.32 | 2.30 | |||||
M5x0.8 | -1 | 1.5-2.3 | 1.50 | 7.9 | 7.87 | 8.7 | 8.0 |
-2 | >2.32 | 2.30 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diamètre vis | épaisseur
mini tôle |
H maxi | Trou F | E maxi | T maxi |
D maxi | L maxi |
distance mini trou-bord de tôle |
M3x0.5 | 1.5-1.78 | 1.5 | 6.0 | 5.97 | 7.1 | 5.5 | 3.6 | 4.3 |
M4x0.7 | 1.5-1.78 | 1.5 | 7.5 | 7.47 | 8.6 | 7.0 | 4.2 | 5.6 |
M5x0.8 | 1.5-1.78 | 1.5 | 8.0 | 7.97 | 8.9 | 7.5 | 4.5 | 6.4 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diamètre vis | Code | épaisseur mini tôle |
H1 | H2 | Trou F | T | D1 | D2 |
M2x0.4 | 0 | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 4.5 | 5.50 | 4.5 | 4.7 |
-1 | ||||||||
-2 | ||||||||
M2.5x0.45 | 0 | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 4.5 | 5.50 | 4.5 | 4.7 |
-1 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | |||||
-2 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | |||||
M3x0.5 | 0 | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 4.5 | 5.50 | 4.5 | 4.7 |
-1 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | |||||
-2 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | |||||
M4x0.7 | 0 | 1.0 | 0.9 | 3.2 | 5.5 | 7.00 | 5.5 | 5.7 |
-1 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | |||||
-2 | 2.0 | 1.8 | 4.5 | |||||
M5x0.8 | 0 | 1.0 | 0.9 | 4.0 | 6.5 | 8.00 | 6.5 | 6.75 |
-1 | 1.5 | 1.4 | 4.0 | |||||
-2 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | |||||
M6x1.0 | 0 | 1.0 | 0.9 | 5.0 | 8 | 10.00 | 8 | 8.3 |
-1 | 1.5 | 1.4 | 5.0 | |||||
-2 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | |||||
M8x1.25 | 0 | 10 | 13.00 | 10 | 10.3 | |||
-1 | ||||||||
-2 | 2.0 | 1.9 | 6.5 | |||||
M10x1.5 | 0 | 12.5 | 15.00 | 12.5 | 12.85 | |||
-1 | ||||||||
-2 | 2.0 | 1.9 | 8.0 | |||||
M12x1.75 | 0 | 14.5 | 17.00 | 14.5 | 14.85 | |||
-1 | ||||||||
-2 | 3.0 | 2.9 | 10.0 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diamètre vis | Code | épaisseur mini tôle |
H1 | H2 | Trou F | T | D1 | D2 |
M2x0.4 | 0 | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.70 |
-1 | ||||||||
-2 | ||||||||
M2.5x0.45 | 0 | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.70 |
-1 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | |||||
-2 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | |||||
M3x0.5 | 0 | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.70 |
-1 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | |||||
-2 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | |||||
M4x0.7 | 0 | 1.0 | 0.9 | 3.2 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 5.70 |
-1 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | |||||
-2 | 2.0 | 1.8 | 4.5 | |||||
M5x0.8 | 0 | 1.0 | 0.9 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 6.75 |
-1 | 1.5 | 1.4 | 4.0 | |||||
-2 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | |||||
M6x1.0 | 0 | 1.0 | 0.9 | 5.0 | 8 | 10.0 | 8 | 8.30 |
-1 | 1.5 | 1.4 | 5.0 | |||||
-2 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | |||||
M8x1.25 | 0 | 10 | 13.0 | 10 | 10.30 | |||
-1 | ||||||||
-2 | 2.0 | 1.9 | 6.5 | |||||
M10x1.5 | 0 | 12.5 | 15.0 | 12.5 | 12.85 | |||
-1 | ||||||||
-2 | 2.0 | 1.9 | 8.0 | |||||
M12x1.75 | 0 | 14.5 | 17.0 | 14.5 | 14.85 | |||
-1 | ||||||||
-2 | 3.0 | 2.9 | 10.0 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
diamètre vis | épaisseur | H | Trou F | C | A | T | distance mini trou bord de tôle |
tôle | maxi | +0,08 -0,00 | ±0,13 | ±0,08 | ±0,13 | ||
M2x0.4 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 4.19 | 5.56 | 4.2 |
M2.5x0.45 | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 1.5 | 4.68 | 5.56 | 4.4 |
M3x0.5 | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 1.5 | 4.68 | 5.56 | 4.4 |
M4x0.7 | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 2.0 | 6.81 | 8.74 | 6.4 |
M5x0.8 | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 3.0 | 7.37 | 9.53 | 7.1 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
diam7tre vis | 2paisseur | H | Trou F | C | A | T | distance mini trou bord de tôle |
tÖle | maxi | +0,08 -0,00 | 0,13 | ±0,08 | ±0,13 | ||
M2x0.4 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 4.19 | 5.56 | 4.2 |
M2.5x0.45 | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 1.5 | 4.68 | 5.56 | 4.4 |
M3x0.5 | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 1.5 | 4.68 | 5.56 | 4.4 |
M4x0.7 | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 2.0 | 6.81 | 8.74 | 6.4 |
M5x0.8 | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 3.0 | 7.37 | 9.53 | 7.1 |
Nous changeons d'identité
giraud-ray.fr devient giraudfixation.com