Les goujons à sertir à la presse sont des éléments mécaniques permettant de rapporter des filetages sur des tôles minces.
Ils se montent à l'aide d'une presse et d'un outillage spécifique.
Lors de la mise en place, la matière de la tôle est refoulée dans la gorge et dans les dentures, bloquant ainsi l'élément dans la tôle.
Les avantages de cette fixation sont :
Goujon Acier
Goujon inox
300 pour tôle de dureté inférieure à 70 HRB
Goujon inox
400 pour tôle inox de dureté inférieure à 92HRB
Goujon
acier lisse
Goujon inox
lisse pour tôle inox
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur filetée | ||||||||||||||||||
| diamètre vis | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 | Epaisseur mini tôle | Ø
trou +0,08 -0,00 |
T +-0,25 |
distance mini trou bord de tôle |
| M2x0.4 | * |
* |
* |
1 | 2.0 | 3.50 | 4.8 | |||||||||||
| M2.5x0.45 | * |
1 | 2.5 | 4.10 | 5.4 | |||||||||||||
| M3x0.5 | * |
* |
* |
* |
* |
1 | 3.0 | 4.60 | 5.6 | |||||||||
| M4x0.7 | * | * |
* |
* | 1 | 4.0 | 5.90 | 7.2 | ||||||||||
| M5x0.8 | * | * |
1 | 5.0 | 6.50 | 7.2 | ||||||||||||
| M6x1.0 | * |
1.6 | 6.0 | 8.20 | 7.9 | |||||||||||||
| M8x1.25 | * | 2.4 | 8.0 | 9.60 | 9.6 | |||||||||||||
| M10x1.5 | * |
* |
* |
* |
2.4 | 10.0 | 13.94 | 13.4 | ||||||||||
* nous consulter
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur filetée | |||||||||||||||||
| diamètre vis | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | Epaisseur mini tôle | Ø trou +0.08 -0.00 |
T Ø0.25 |
distance mini trou bord de tôle |
| M2x0.4 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 4.8 | |||||||||||||
| M2.5x0.45 | * | * | * | 1.0 | 2.5 | 4.1 | 5.4 | ||||||||||
| M3x0.5 | * | 1.0 | 3.0 | 4.6 | 5.6 | ||||||||||||
| M4x0.7 | * | * | * | * | 1.0 | 4.0 | 5.9 | 7.2 | |||||||||
| M5x0.8 | * | * | * | * | 1.0 | 5.0 | 6.5 | 7.2 | |||||||||
| M6x1.0 | * | * | * | 1.6 | 6.0 | 8.2 | 7.9 | ||||||||||
| M8x1.25 | * | * | * | * | * | 2.4 | 8.0 | 9.6 | 9.6 | ||||||||
| M10x1.5 | 2.4 | 10.0 | 13.94 | 13.4 | |||||||||||||
* nous consulter
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur filetée L | Epaisseur mini tôle | Ø trou | T | distance mini trou bord de tôle | |||||||||||||
| diamètre vis | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | +0.08 -0.00 |
+-0.25 | ||
| M2x0.4 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 4.8 | |||||||||||||
| M2.5x0.45 | 1.0 | 2.5 | 4.1 | 5.4 | |||||||||||||
| M3x0.5 | * | * | * | * | 1.0 | 3.0 | 4.6 | 5.6 | |||||||||
| M4x0.7 | * | * | * | * | * | * | 1.0 | 4.0 | 5.9 | 7.2 | |||||||
| M5x0.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.0 | 5.0 | 6.5 | 7.2 | ||||
| M6x1.0 | * | * | * | * | * | * | 1.6 | 6.0 | 8.2 | 7.9 | |||||||
| M8x1.25 | 2.4 | 8.0 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||
| M10x1.5 | 2.4 | 10.0 | 13.94 | 13.4 | |||||||||||||
* nous consulter
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur filetée L | Epaisseur mini tôle | Ø trou | T | distance mini trou bord de tôle | |||||
| diamètre vis | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | +0,08 -0,00 |
+-0,25 | ||
| M3x0.5 | 1.0 | 3.5 | 5.3 | 6.4 | |||||
| M4x0.7 | 1.0 | 4.1 | 6.0 | 7.1 | |||||
| M5x0.8 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 7.6 | |||||
* nous consulter
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur filetée L | Epaisseur mini tôle | Ø trou | T | distance mini trou bord de tôle | ||||||
| diamètre vis | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | +0,08 -0,00 |
+-0,25 | ||
| M3x0.5 | 1.0 | 3.5 | 5.3 | 6.4 | ||||||
| M4x0.7 | 1.0 | 4.1 | 6.0 | 7.1 | ||||||
| M5x0.8 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 7.6 | ||||||
* nous consulter
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur filetée L | Epaisseur mini tôle | Ø trou | T | C | H | B | distance mini trou bord de tôle | |||||||
| diamètre vis | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | +0.08 -0.00 |
+0.25 | +-0.13 | max | max | ||
| M2.5x0.45 | 1.5 | 2.6 | 3.86 | 0.51 | 1.65 | 2.6 | 2.8 | |||||||
| M3x0.5 | 1.5 | 3.0 | 4.58 | 0.51 | 1.65 | 2.3 | 3.8 | |||||||
| M4x0.7 | 1.5 | 4.2 | 5.74 | 0.51 | 1.65 | 2.3 | 5.1 | |||||||
| M5x0.8 | * | * | * | * | * | 23066 | 1.5 | 5.0 | 6.60 | 0.51 | 1.65 | 2.3 | 5.3 | |
* Nous consulter